<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OJOinternet</title>
	<atom:link href="http://www.ojointernet.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ojointernet.com</link>
	<description>Telecomunicaciones, Internet, Media, Entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 11:35:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Voddler recibe 3,5M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/voddler-recibe-35m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/voddler-recibe-35m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[eqvitec partners]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[voddler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13515</guid>
		<description><![CDATA[El sitio de streaming de cine Voddler, todavía en fase beta, ha recibido 3,5 millones de dolares.
La ronda proviene de Eqvitec Partners y eleva el importe recibido por la compañía a un total de 20,2 millones de dólares. Coincidiendo con el anuncio de la inversión, la empresa también ha comentado que extenderá su servicio a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/voddler-recibe-35m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook podría vender sus propios móviles</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/facebook-podria-vender-sus-propios-moviles/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/facebook-podria-vender-sus-propios-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[analista]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[previsiones]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13513</guid>
		<description><![CDATA[Un analista llamado Christian Lindholm, con experiencia anterior en Nokia y Yahoo! ha adelantado que es posible que Facebook terminase lanzando su propio terminal móvil.
Según ha comentado, ese sería el movimiento más obvio para la compañía, el entrar en el sector del hardware. Y teniendo en cuenta que muchos de sus empleados están ligados en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/facebook-podria-vender-sus-propios-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Mark News cierra una ronda de financiación</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/the-mark-news-cierra-una-ronda-de-financiacion/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/the-mark-news-cierra-una-ronda-de-financiacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[arlene dickinson]]></category>
		<category><![CDATA[canadá]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[grade capital]]></category>
		<category><![CDATA[the mark news]]></category>
		<category><![CDATA[thunder road capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13511</guid>
		<description><![CDATA[El sitio de noticias canadiense The Mark News ha recibido una ronda de financiación.
La operación estuvo dirigida por Grade Capital, Thunder Road Capital y Arlene Dickinson. Los términos económicos de dicha operación no fueron revelados. El sitio se define a sí mismo como la versión canadiense y más inteligente de Huffington Post.
Posee noticias y comentarios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/the-mark-news-cierra-una-ronda-de-financiacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! contrata a Jeff Bronikowski</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/yahoo-contrata-a-jeff-bronikowski/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/yahoo-contrata-a-jeff-bronikowski/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[contratación]]></category>
		<category><![CDATA[jeff bronikowski]]></category>
		<category><![CDATA[nombramiento]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo! music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13509</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! ha contratado a Jeff Bronikowski como nuevo encargado de Yahoo! Music, sustituyendo a Michael Spiegelman, que ahora es el director de entretenimiento global y productos de estilos de vida.
Anteriormente Bronikowski fue vicepresidente senior de iniciativas digitales globales de Universal y vicepresidente senior de Classic Media. Con el anterior director, Yahoo! Music abrió sus páginas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/yahoo-contrata-a-jeff-bronikowski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redpoint Ventures reune un fondo de 400M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/redpoint-ventures-reune-un-fondo-de-400m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/redpoint-ventures-reune-un-fondo-de-400m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[fondos]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[redpoint ventures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13507</guid>
		<description><![CDATA[Redpoint Ventures, la empresa de capital riesgo que ha respaldado una larga lista de compañías de medios digitales, ha reunido un fondo de 400 millones de dólares.
En los últimos meses aportó financiación a Impact Radio (proveedor de publicidad) y a Clicker (buscador de vídeo). El dinero reunido ahora se utilizará para invertir en empresas en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/redpoint-ventures-reune-un-fondo-de-400m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunewiki consigue 7M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/tunewiki-consigue-7m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/tunewiki-consigue-7m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark israel]]></category>
		<category><![CDATA[hillsven capital]]></category>
		<category><![CDATA[intellect capital ventures]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[novel tm]]></category>
		<category><![CDATA[tunewiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13505</guid>
		<description><![CDATA[Tunewiki, un reproductor de música social, ha recibido una ronda de financiación de 7 millones de dólares en Serie B.
La ronda estuvo dirigida por Motorola y también participaron Intellect Capital Ventures, HillsVen Capital, Novel TM y el inversor previo Benchmark Israel. TuneWiki dice que usará la inversión para ampliar su oferta de productos para plataformas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/tunewiki-consigue-7m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paypal nombra nuevo director general en España</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/paypal-nombra-nuevo-director-general-en-espana/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/paypal-nombra-nuevo-director-general-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[director general]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[nombramiento]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13503</guid>
		<description><![CDATA[Paypal ha nombrado a Estanis Martín de Nicolás nuevo director general de la compañía para España. El nuevo responsable ya había ocupado varios puestos en la empresa, en la que entró a trabajar en 2007.
En su nuevo cargo, Martín de Nicolás tendrá como principales objetivos mejorar la experiencia y la frecuencia de uso y conseguir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/paypal-nombra-nuevo-director-general-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia despedirá a más empleados</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/nokia-despedira-a-mas-empleados/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/nokia-despedira-a-mas-empleados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[despidos]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[planes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13501</guid>
		<description><![CDATA[Nokia ha presentado esta mañana 2 comunicados en los que habla de sus planes de desarrollo y la demanda colectiva presentada en Estados Unidos.
La firma planea un modo de desarrollo en su planta de Salo, Finlandia, que garantiza que la producción esté centrada en los smartphones, especialmente en Europa. Estos planes afectarán a unos 258 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/nokia-despedira-a-mas-empleados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook finaliza su acuerdo con Microsoft</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/facebook-finaliza-su-acuerdo-con-microsoft/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/facebook-finaliza-su-acuerdo-con-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13499</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ha decidido que será la única que controle los anuncios en su red social, poniendo fin a un acuerdo que permitía a Microsoft gestionar parte de los mismos.
Parece ser, que Microsoft sólo venderá anuncios de búsqueda en texto en el sitio web, ya que dicha parte del contrato se renovó hasta después de 2011. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/facebook-finaliza-su-acuerdo-con-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minimonos obtiene inversión semilla</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/minimonos-obtiene-inversion-semilla/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/minimonos-obtiene-inversion-semilla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[minimonos]]></category>
		<category><![CDATA[venture accelerator nelson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13496</guid>
		<description><![CDATA[Minimonos, una compañía de juegos virtuales con sede en Nueva Zelanda, ha obtenido una ronda de financiación de 800 mil dólares neozeandeses (unos 500 mil estadounidenses).
Los juegos de Minimonos están dirigidos a niños y están basados en la diversión y la sostenibilidad. Los niños pueden crear avatares, chatear, dibujar y jugar. Entre los inversores están [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/minimonos-obtiene-inversion-semilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranker recibe cerca de 1M en inversión</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/ranker-recibe-cerca-de-1m-en-inversion/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/ranker-recibe-cerca-de-1m-en-inversion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[ranker]]></category>
		<category><![CDATA[siemer enture capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13494</guid>
		<description><![CDATA[Ranker, un sitio que permite a los usuarios construir listas en Internet, ha recibido una ronda de financiación de 750 mil dólares.
La ronda provino de Siemer Venture Capital. El sitio permite a los usuarios construir listas de cualquier cosa, como por ejemplo: Top 10 de fallos de Fox News en 2009 o Fallos de políticos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/ranker-recibe-cerca-de-1m-en-inversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikia alcanza la rentabilidad</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/wikia-alcanza-la-rentabilidad/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/wikia-alcanza-la-rentabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[wikia]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13491</guid>
		<description><![CDATA[Wikia, una organización sin ánimo de lucro en la que los usuarios generan sitios wiki (fue creada por Jimmy Wales, fundador de Wikipedia), ha alcanzado la rentabilidad.
El CEO de Wikia, Gil Penchina, ha sostenido que los ingresos de la firma se han multiplicado por 4 en el último año, mientras que los costes se han [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/wikia-alcanza-la-rentabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doostang consigue 1,25M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/doostang-consigue-125m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/doostang-consigue-125m/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 22:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[doostang]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[shasta ventures]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13489</guid>
		<description><![CDATA[Doostang, un sitio dirigido a la búsqueda de empleo, ha obtenido 1,25 millones de dólares en una ronda de financiación dirigida por Shasta Ventures.
El sitio promete a los usuarios acceso a miles de puestos de trabajo de los mejores empleadores. La versión básica es gratuita, aunque también ofrece una versión Premium de pago, que incluye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/doostang-consigue-125m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia 5800 XPres Music supera al iPhone en España</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/nokia-5800-xpres-music-supera-al-iphone-en-espana/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/nokia-5800-xpres-music-supera-al-iphone-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 21:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[estadíticas]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13487</guid>
		<description><![CDATA[El Nokia 5800 XPres Music ha superado al iPhone como smartphone más vendido en España, según afirmó Alberto Matrone, director general para Iberia de Nokia.
Una de las posibles razones para que el terminal de la firma finlandesa haya superado al de Apple, es que el primero se vende en España a través de todos los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/nokia-5800-xpres-music-supera-al-iphone-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange líder de ganancias en líneas móviles</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/orange-lider-de-ganancias-en-lineas-moviles/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/orange-lider-de-ganancias-en-lineas-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 21:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[cmt]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[portabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13485</guid>
		<description><![CDATA[Orange ha sido la operadora que más líneas móviles ha ganado en el último trimestre de 2009, consiguiendo el con el 32,91% del mercado según la CMT.
Detrás de ella se sitúa la cuarta operadora del mercado, Yoigo con el 21,87%. Después va Movistar con el 19%, Vodafone con el 14,88% y las OMV con el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/orange-lider-de-ganancias-en-lineas-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paylogic obtiene 3M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/paylogic-obtiene-3m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/paylogic-obtiene-3m/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[entradas]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[NoorderHuys Investments]]></category>
		<category><![CDATA[paylogic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13483</guid>
		<description><![CDATA[Paylogic, un sistema de venta de entradas alemán, ha conseguido su segunda ronda de financiación, por valor de 3 millones de dólares. 
La nueva financiación permitirá la expansión de la plataforma en Europa, comenzando por Bélgica y Alemania. Paylogic ofrece alojamiento para el evento, permitiendo crear sitios web dónde los usuarios pueden buscar y comprar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/paylogic-obtiene-3m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myspace pierde a su jefe de producto</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/myspace-pierde-a-su-jefe-de-producto/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/myspace-pierde-a-su-jefe-de-producto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 19:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[dimisión]]></category>
		<category><![CDATA[jason hirschhorn]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13481</guid>
		<description><![CDATA[Jason Hirschhorn, jefe de producto de Myspace, pronto abandonará la compañía, según se ha escuchado desde múltiples fuentes. 
Hirschhorn se unió a MySpace en abril de 2009 como parte de la reorganización ejecutiva importante que sustituyó a la vieja guardia, entre los que se encontraba Chris DeWolfe, entre otros. Hirschhorn entró pocos meses después de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/myspace-pierde-a-su-jefe-de-producto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrapblog recibe 2,5M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/scrapblog-recibe-25m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/scrapblog-recibe-25m/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 19:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[scrapblog]]></category>
		<category><![CDATA[streamboat ventures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13479</guid>
		<description><![CDATA[Scrapblog, una empresa que permite a los usuarios construir álbumes de recuerdos en Flash, ha obtenido 2,5 millones de dólares en una ronda de financiación Serie B.
La ronda de financiación proviene de Streamboat Ventures. Anteriormente la compañía había recibido 7,5 millones de dólares. La compañía ofrece un servicio que permite a los usuarios decorar sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/scrapblog-recibe-25m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOL presenta buenos resultados</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/aol-presenta-buenos-resultados/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/aol-presenta-buenos-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[aol]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[time warner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13477</guid>
		<description><![CDATA[AOL ha presentado sus primeros resultados financieros desde que se separó de Time Warner y parece que no le ha ido muy mal.
La compañía cerró el cuarto trimestre con unas ganancias de 1,4 millones de dólares, frente a las pérdidas de 1.959,9 millones del mismo periodo del año anterior. Sin embargo, sus ingresos han caído: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/aol-presenta-buenos-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coguan anuncia su expansión internacional</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/coguan-anuncia-su-expansion-internacional/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/coguan-anuncia-su-expansion-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[adshare]]></category>
		<category><![CDATA[coguan]]></category>
		<category><![CDATA[expansion]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13474</guid>
		<description><![CDATA[Coguan, el Ad Exchange hispano, ha anunciado el lanzamiento de su nueva página web en inglés como parte de su estrategia de expansión internacional.
El objetivo de la empresa es entrar y posicionarse en nuevos mercados. Además de su página web, la compañía también ofrecerá su herramienta AdShare en varios idiomas de manera que redes, agencias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/coguan-anuncia-su-expansion-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone no empeora en España</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/vodafone-no-empeora-en-espana/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/vodafone-no-empeora-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[estabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13472</guid>
		<description><![CDATA[La operadora británica Vodafone ha hecho públicos sus resultados del cuarto trimestre de 2009, en el que sus ingresos en España se mantuvieron estables.
Vodafone obtuvo unos ingresos de 1.328 millones de libras, que se traduce en un crecimiento orgánico negativo del 6,8% en comparación con el año anterior. Durante dicho periodo su facturación no varió [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/vodafone-no-empeora-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monster compra Hotjobs</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/monster-compra-hotjobs/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/monster-compra-hotjobs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[hotjobs]]></category>
		<category><![CDATA[monster]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13470</guid>
		<description><![CDATA[Monster, uno de los sitios de búsqueda de empleo más conocidos, ha adquirido Hotjobs (propiedad de Yahoo!) por 225 millones de dólares en efectivo.
Como parte de la adquisición las empresas también han firmado un acuerdo de tráfico por 3 años. HotJobs funciona como cualquier sitio de búsqueda de empleo, pero el respaldo de Yahoo! y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/monster-compra-hotjobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Addoor firma un acuerdo con 2 sitios de cine</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/addoor-firma-un-acuerdo-con-2-sitios-de-cine/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/addoor-firma-un-acuerdo-con-2-sitios-de-cine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[addoor]]></category>
		<category><![CDATA[cinepalomitas]]></category>
		<category><![CDATA[estrenosdecine]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13468</guid>
		<description><![CDATA[Addoor, una red de publicidad y marketing online, ha anunciado la firma de acuerdos con Estrenosdecine.net y Cinepalomitas.com, para comercializar sus espacios publicitarios.
Estrenosdecine cuenta con 5.283.328 páginas vistas y 340.904 usuarios únicos y está especializada en información sobre carteleras con una extensa base de datos, trailers y demás información atractiva para los cinéfilos. Por su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/addoor-firma-un-acuerdo-con-2-sitios-de-cine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Factual consigue 1M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/factual-consigue-1m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/factual-consigue-1m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[factual]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13466</guid>
		<description><![CDATA[Factual, una plataforma para crear y compartir datos abiertamente sobre cualquier tema, ha recibido una ronda de financiación  de 1 millón de dólares. 
Los inversores han sido business angels como Marc Andreessen y Ben Horowitz, Bill Gross, Esther Dyson, Richard Rosenblatt, Danny Rimer o Marten Mickos. El objetivo de la empresa es que la [...]]]></description>
