<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: $60M más de inversión en Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.ojointernet.com/noticias/60-millones-mas-de-inversion-en-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ojointernet.com/noticias/60-millones-mas-de-inversion-en-facebook/</link>
	<description>Telecomunicaciones, Internet, Media, Entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 10:49:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Spotify llega a China con Tom Group</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/60-millones-mas-de-inversion-en-facebook/comment-page-1/#comment-3010</link>
		<dc:creator>Spotify llega a China con Tom Group</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 14:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/noticias/60-millones-mas-de-inversion-en-facebook/#comment-3010</guid>
		<description>[...] El grupo de comunicación es propiedad del multimillonario Li Ka-shing, inversor de Sporify y de la red social Facebook. Según datos gubernamentales, China posee 338 millones de usuarios de Internet.         [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El grupo de comunicación es propiedad del multimillonario Li Ka-shing, inversor de Sporify y de la red social Facebook. Según datos gubernamentales, China posee 338 millones de usuarios de Internet.         [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Digital Sky Technologies quiere invertir en Facebook</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/60-millones-mas-de-inversion-en-facebook/comment-page-1/#comment-2792</link>
		<dc:creator>Digital Sky Technologies quiere invertir en Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 12:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/noticias/60-millones-mas-de-inversion-en-facebook/#comment-2792</guid>
		<description>[...] de Zuckerberg recibe una inversión después de la recibida por Microsoft en octubre de 2007 y por Li Ka-shing en diciembre del mismo año.          Tambi&#233;n te interesar&#225;... iList recibe 1,5 millones para sus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Zuckerberg recibe una inversión después de la recibida por Microsoft en octubre de 2007 y por Li Ka-shing en diciembre del mismo año.          Tambi&eacute;n te interesar&aacute;&#8230; iList recibe 1,5 millones para sus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Facebook recibe 100 millones</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/60-millones-mas-de-inversion-en-facebook/comment-page-1/#comment-918</link>
		<dc:creator>Facebook recibe 100 millones</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 10:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/noticias/60-millones-mas-de-inversion-en-facebook/#comment-918</guid>
		<description>[...] de dólares en Facebook, lo que supone un 1,6% de las acciones. Más tarde el multimillonario Li Ka-shing de Hong Kong invirtió un total de 120 millones de dólares [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de dólares en Facebook, lo que supone un 1,6% de las acciones. Más tarde el multimillonario Li Ka-shing de Hong Kong invirtió un total de 120 millones de dólares [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mercado TIME - 5</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/60-millones-mas-de-inversion-en-facebook/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Mercado TIME - 5</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 10:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/noticias/60-millones-mas-de-inversion-en-facebook/#comment-18</guid>
		<description>[...] Sociales  - $60M más de inversión en Facebook (Por OJOinternet) - XING pagó 8,04 millones + por Neurona y eConozco (Por Rodolfo Carpintier) - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sociales  &#8211; $60M más de inversión en Facebook (Por OJOinternet) &#8211; XING pagó 8,04 millones + por Neurona y eConozco (Por Rodolfo Carpintier) &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ojolink: Nueva inversión en Facebook</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/60-millones-mas-de-inversion-en-facebook/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Ojolink: Nueva inversión en Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 15:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/noticias/60-millones-mas-de-inversion-en-facebook/#comment-12</guid>
		<description>[...] 60 millones de dólares de inversión procedentes de Hong Kong para Facebook  Diciembre 01st 2007 Posted to Blogs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 60 millones de dólares de inversión procedentes de Hong Kong para Facebook  Diciembre 01st 2007 Posted to Blogs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
