<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OJOinternet &#187; Carlos Blanco</title>
	<atom:link href="http://www.ojointernet.com/noticias/author/carlosblanco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ojointernet.com</link>
	<description>Telecomunicaciones, Internet, Media, Entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 18:12:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/>		<item>
		<title>Lo que más se vende en comercio electrónico en España</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/lo-que-mas-se-vende-en-comercio-electronico-en-espana/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/lo-que-mas-se-vende-en-comercio-electronico-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 11:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=6741</guid>
		<description><![CDATA[En la II Mesa Redonda sobre el Comercio Electrónico también nos han pasado datos de otro estudio de PriceMinister.es sobre lo que compran online los usuarios de Internet en España. La estadística se refiere al % de personas que utilizan el Comercio Electrónico, que según los datos de la FECEMD es en torno a 9 millones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/lo-que-mas-se-vende-en-comercio-electronico-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Blogs y Redes Sociales, cada vez más influyentes</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/los-blogs-y-redes-sociales-cada-vez-mas-influyentes/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/los-blogs-y-redes-sociales-cada-vez-mas-influyentes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 11:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=6736</guid>
		<description><![CDATA[Muy interesante unos datos de un estudio que ha publicado PriceMinister.es sobre sus usuarios durante la II Mesa Redonda sobre el Comercio Electrónico acerca de los elementos que más influyen en la decisión de compra por parte de un consumidor. Los datos de este año 2009 dejan muy claro las preferencias de los usuarios: Boca a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/los-blogs-y-redes-sociales-cada-vez-mas-influyentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El comercio electrónico mueve 6.500 millones en 2008</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/el-comercio-electronico-mueve-6500-millones-en-2008/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/el-comercio-electronico-mueve-6500-millones-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[medios de pago]]></category>
		<category><![CDATA[price minister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=6728</guid>
		<description><![CDATA[En la II Mesa Redonda sobre el Comercio Electrónico organizada por PriceMinister.es han salido algunos datos interesantes que me gustaría compartir con vosotros.  Algunos datos interesantes que están surgiendo en esta charla de Comercio Electrónico son: En el 4º Trimestre de 2008 se movieron 1.249 millones de € en 17,2 millones de transacciones (sólo con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/el-comercio-electronico-mueve-6500-millones-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Ventas Dominios más caros en 2008</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/top-ventas-dominios-mas-caros-en-2008/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/top-ventas-dominios-mas-caros-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 11:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[En su día publique la lista de dominios más caros del 2007, a continuación publicamos la lista de dominios más caros del año 2008: Fund.com &#8211; $9.99 M (Mar 2008) FreePorn.com &#8211; $4 M (Feb 2008) Pizza.com &#8211; $2.6 M (Abr 2008) Cruises.co.uk &#8211; $1.1 M Vibrators.com &#8211; $1 M Es casí seguro que algún [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/top-ventas-dominios-mas-caros-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mio.tv compra Wamba.com</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/mio-tv-compra-wamba-com/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/mio-tv-compra-wamba-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 14:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[comopra]]></category>
		<category><![CDATA[enrique dubois]]></category>
		<category><![CDATA[manuel garcia duran]]></category>
		<category><![CDATA[mio.tv]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[wamba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=5662</guid>
		<description><![CDATA[OJOinternet puede adelantar en primicia que Mio.tv ha comprado la red social Wamba.com, fundada por el empresario mallorquín Enrique Dubois. El precio de la operación podría rondar los 4-6 millones de euros, aunque no hay ninguna confirmación oficial a este respecto. Wamba.com recibió inversión de Morten Lund (fundador de Skype y quien está financieramente en quiebra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/mio-tv-compra-wamba-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V Escuela de Business Angels de La Salle URL</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/v-escuela-de-business-angels-de-la-salle-url/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/v-escuela-de-business-angels-de-la-salle-url/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 23:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[escuela business angels]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[la salle URL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=3963</guid>
		<description><![CDATA[Esta tarde tendrá lugar la primera sesión de la V Escuela de Business Angels que organizan en La Salle URL. A las 17h15&#8242; de hoy cuya asistencia es totalmente gratuita. Modulo I: Business Angels: no sólo financiación. A las 19h30&#8242; habrá una mesa redonda de inversores y emprendedores en la que intervendrán distintas personas. Modulo II: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/v-escuela-de-business-angels-de-la-salle-url/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debaeque invierte 3 millones en Helpmycash</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/debaeque-invierte-3-millones-en-helpmycash/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/debaeque-invierte-3-millones-en-helpmycash/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 18:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[debaeque]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Helpmycash]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Amar]]></category>
		<category><![CDATA[marc ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[Olivia Feldman]]></category>
		<category><![CDATA[patrick raibaut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=3934</guid>
		<description><![CDATA[Ayer jueves Expansión Catalunya publicó la inversión de 3 millones de euros de Debaeque en Helpmycash. Sobre Helpmycash no hay nada publicado en la red, según la noticia se trata de una empresa que ofrece asesoramiento y recomendaciones sobre productos financieros (no creo que choque con la inversión que tienen en Strands). Los promotores de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/debaeque-invierte-3-millones-en-helpmycash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Los precios de los dominios bajan debido a la crisis?</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/los-precios-de-los-dominios-bajan-debido-a-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/los-precios-de-los-dominios-bajan-debido-a-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 10:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[11.com]]></category>
		<category><![CDATA[auctions.net]]></category>
		<category><![CDATA[gays.nl]]></category>
		<category><![CDATA[sedopro partner forum]]></category>
		<category><![CDATA[setup.com]]></category>
		<category><![CDATA[ud.com]]></category>
		<category><![CDATA[valoración dominios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Otra de las sensaciones que me llevé del SedoPro Partner Forum es las diferentes opiniones con respecto a la bajado o subida de la valoración de los dominios. Guillermo Moreno me comentó que por primera vez en mucho tiempo un dominio de dos digitos bajaba de los 100.000 US$. En concreto el dominio ud.com ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/los-precios-de-los-dominios-bajan-debido-a-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolución del Parking de Dominios de Sedo</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/evolucion-del-parking-de-dominios-de-sedo/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/evolucion-del-parking-de-dominios-de-sedo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 12:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[parking de dominios]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[sedopro partner forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[El evento del SedoPro Partner Forum 2008 comenzó con una charla de Tim Schumacher, CEO y fundador de Sedo. En esa charla estuvo algo pesimista con respecto al futuro del negocio del parking de dominios, su mayor preocupación era el monopolio de Google y el riesgo que ello implica. Sedo no quiere arriesgarse a perder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/evolucion-del-parking-de-dominios-de-sedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google reconoce que la crisis afecta al pago por click</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/google-reconoce-que-la-crisis-afecta-al-pago-por-click/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/google-reconoce-que-la-crisis-afecta-al-pago-por-click/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 12:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google adsense]]></category>
		<category><![CDATA[pago por click]]></category>
		<category><![CDATA[parking de dominios]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[sedopro partner forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Dentro del SedoPro Partner Forum 2008 que se celebra al lado de Niza, ha sido muy interesante ya que Michael Jäschke, Partner Manager Syndication en Google ha realizado unos interesantes comentarios. Para Google el motivo principal de la bajada en los últimos meses de ingresos tanto de Google Adsense como de parking de dominios, está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/google-reconoce-que-la-crisis-afecta-al-pago-por-click/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedo presenta novedades en el Marketpleace</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-presenta-novedades-en-el-marketpleace/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-presenta-novedades-en-el-marketpleace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 11:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[automatic appraisal tool]]></category>
		<category><![CDATA[compra venta dominios]]></category>
		<category><![CDATA[marketpleace]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[sedopro partner forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Dentro del SedoPro Partner Forum 2008 los directivos de Sedo nos han dado unas cuantas cifras para empezar a situarnos. En los últimos años el aumento de las ventas año a año ha sido de: 2004 193% 2005 112% 2006 63% 2007 58% 2008 35% Esto indica que aunque el mercado crece, ya no lo hace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-presenta-novedades-en-el-marketpleace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adsense for domains</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/adsense-for-domains/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/adsense-for-domains/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 10:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[adsense for domains]]></category>
		<category><![CDATA[parking dominios]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[sedopro partner forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Dentro del SedoPro Partner Forum 2008 hay una interesante conferencia sobre Adsense for domains en la cual voy a asistir junto con algunos otros domainers de todo el mundo. Lo primero que hace Adsense for domains es descifrar y segmentar las palabras que componen el dominio, tratar de pronunciarlas de forma inteligente para detectar cuales son los terminos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/adsense-for-domains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuenti valorada en 40-50 millones de euros</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/tuenti-valorada-en-40-50-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/tuenti-valorada-en-40-50-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 11:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[polanco]]></category>
		<category><![CDATA[prisa]]></category>
		<category><![CDATA[Quality Equity Partners]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=3188</guid>
		<description><![CDATA[Distintos rumores que me han ido llegando indican que la valoración de Tuenti en la inversión de los Polanco ha sido de unos 40-50 millones de euros. Esto indicaría que Quality Equity Partners podría haber desembolsado 8-10 millones de euros por el 20% de Tuenti. La noticia ya está saliendo a medios offline, hoy mismo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/tuenti-valorada-en-40-50-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empleo.com fue vendido por Chena antes de sus ventas a Marchex</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/empleo-com-fue-vendido-por-chena-antes-de-sus-ventas-a-marchex/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/empleo-com-fue-vendido-por-chena-antes-de-sus-ventas-a-marchex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 08:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[chris chena]]></category>
		<category><![CDATA[dominios]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empleo.com]]></category>
		<category><![CDATA[janus consulting]]></category>
		<category><![CDATA[multiposting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[El dominio empleo.com ha actualizado recientemente su whois, que esta oculto, y se ha podido comprobar que el dominio ya no es propiedad de Chris Chena. Actualmente el dominio es propiedad de la empresa Janus Consulting SL de Madrid. Según he podido averiguar, el dominio fue vendido por Chris Chena hace 2 años poco antes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/empleo-com-fue-vendido-por-chena-antes-de-sus-ventas-a-marchex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La familia Polanco compra un 20% de Tuenti</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/familia-polanco-compra-tuenti/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/familia-polanco-compra-tuenti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 01:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[bernardo hernandez]]></category>
		<category><![CDATA[carlos dexeus]]></category>
		<category><![CDATA[DAD]]></category>
		<category><![CDATA[polanco]]></category>
		<category><![CDATA[prisa]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitas Equity Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Whoiswho Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Zaryn Dentzel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=3142</guid>
		<description><![CDATA[A través de Emilio Márquez, nos hemos enterado de algo que venía rumoreandose hace días y hoy se a publicado a través de El Confidencial Digital. La noticia es que Qualitas Equity Partners, empresa de capital riesgo de la familia Polanco -dueños del Grupo Prisa-, ha cerrado la compra del 20% de Tuenti. Particularmente aunque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/familia-polanco-compra-tuenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chris Chena vende Coches.com</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/chris-chena-vende-coches-com/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/chris-chena-vende-coches-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 21:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[chris chena]]></category>
		<category><![CDATA[coches.com]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[dominios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Javier J. Florentin me acaba de avisar de que Chris Chena ha confirmado en su blog que ha vendido el dominio coches.com. El dominio le ha durado a Chris poco más de un año, ya que lo compró en Agosto de 2007. Hace mes y medio que Chris me confirmó personalmente que lo quería vender por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/chris-chena-vende-coches-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SocialDNS, nuevo sistema de nombres de dominio</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/socialdns-nuevo-sistema-de-nombres-de-dominio/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/socialdns-nuevo-sistema-de-nombres-de-dominio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 09:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[ciberagora]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro García López]]></category>
		<category><![CDATA[socialdns]]></category>
		<category><![CDATA[tld's]]></category>
		<category><![CDATA[universitat rovira i virgili]]></category>
		<category><![CDATA[urv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[En la sesión del CiberÀgora 2008 he conocido un interesante proyecto universitario llamado SocialDNS. Ellos msmos se definen en una frase inicial como &#8220;free domains for a free internet&#8221;. SocialDNS ha sido creado por Pedro García López, profesor de la Universitat Rovira i Virgili. Es un proyecto realizado con software libre, pero no se ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/socialdns-nuevo-sistema-de-nombres-de-dominio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adconion entra en España con buenos fichajes</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/adconion-entra-en-espana-con-buenos-fichajes/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/adconion-entra-en-espana-con-buenos-fichajes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 09:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[addoor]]></category>
		<category><![CDATA[adlink]]></category>
		<category><![CDATA[adonion]]></category>
		<category><![CDATA[angel fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[carlos bolaños]]></category>
		<category><![CDATA[index ventures]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[En febrero de este año ya publicamos en OJOinternet que Adconion habia recibido 80 millones de dólares de financiación. El principal inversor fue Index Ventures, y ha sido una de las mayores operaciones de capital riesgo en la historía de Internet. La empresa tiene su sede en UK, pero está expandiendose a muchos mercados, uno de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/adconion-entra-en-espana-con-buenos-fichajes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un poco de historia de los Dominios .cat</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/un-poco-de-historia-de-los-dominios-cat/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/un-poco-de-historia-de-los-dominios-cat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 08:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[ciberagora]]></category>
		<category><![CDATA[dominios]]></category>
		<category><![CDATA[dominios .CAT]]></category>
		<category><![CDATA[Fundació PuntCAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Dentro del CiberÀgora 2008 que se celebrá estos días en Tarragona, ha tenido lugar una sesión específica dedicada al tema de los dominios. La primera charla ha sido de Jordi Iparraguirre, Director Ejecutivo de la Fundació PuntCAT, quien nos ha hecho un poco de história y recordatorio de los dominios .cat. El dominio .cat es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/un-poco-de-historia-de-los-dominios-cat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAN confirma sus inversiones en Sclipo y Synerquia</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/can-confirma-sus-inversiones-en-sclipo-y-synerquia/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/can-confirma-sus-inversiones-en-sclipo-y-synerquia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 18:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[caja de ahorros de navarra]]></category>
		<category><![CDATA[can]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[eurecan]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Gimmy]]></category>
		<category><![CDATA[iñigo alli]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[ivan martinez]]></category>
		<category><![CDATA[sclipo]]></category>
		<category><![CDATA[Synerquia]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=3032</guid>
		<description><![CDATA[En el Diario Expansión de hoy, en las páginas de Catalunya, venía una página dedicada a Caja de Ahorros de Navarra. En ella había una entrevista a Iñigo Alli, responsable de Eurecan, en la que se hablaba de que estaban apoyando a jovenes emprendedores con inversiones superiores a 2 millones de euros. En el detalle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/can-confirma-sus-inversiones-en-sclipo-y-synerquia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PSOE alquilo ZP.com durante la campaña electoral</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/el-psoe-alquilo-zp-com-durante-la-campana-electoral/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/el-psoe-alquilo-zp-com-durante-la-campana-electoral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 20:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[adam dicker]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler dominios]]></category>
		<category><![CDATA[dnforum]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Rodriguez Zapatero]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[zp.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Adam Dicker, dueño del conocido foro de dominios DNForum.com, ha confirmado en la revista Forbes que alquiló el dominio ZP.com a José Luis Rodriguez Zapatero para que el PSOE lo tuviera redireccionado durante la campaña electoral. Según veo en Libertad Digital, en información publicada originalmente por Europa Press y que me remitió hace días Jose Antonio del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/el-psoe-alquilo-zp-com-durante-la-campana-electoral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nazca confirma la compra de Veloxia y Ferca</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/nazca-confirma-la-compra-de-veloxia-y-ferca/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/nazca-confirma-la-compra-de-veloxia-y-ferca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 23:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[1and1]]></category>
		<category><![CDATA[Abansys]]></category>
		<category><![CDATA[acens]]></category>
		<category><![CDATA[amen]]></category>
		<category><![CDATA[arsys]]></category>
		<category><![CDATA[dada]]></category>
		<category><![CDATA[DinaHosting]]></category>
		<category><![CDATA[ferca]]></category>
		<category><![CDATA[hostalia]]></category>
		<category><![CDATA[Interdominios y Hospedaje y Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[nazca]]></category>
		<category><![CDATA[nominalia]]></category>
		<category><![CDATA[united internet]]></category>
		<category><![CDATA[veloxia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=2426</guid>
