Según el último estudio de HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich y la consultoría BV4 Brand Value Rating Agency las 30 plataformas más importantes de redes sociales suponen 125.000 millones de dólares en valor de marca. Sin ninguna duda, todos sabemos quién puede estar al frente de este ranking, efectivamente, Facebook.
La sorpresa, con un gran entrecomillado, sería la aparición de 3 de las principales redes sociales chinas en este top 10. En estas tres grandes asiáticas encontraríamos a: Qzone, Sina Weibo y Tencent Weibo. En total se encuentran 8 chinas en este ranking de 30 de las plataformas sociales más importantes. Ocupando el frente de esta clasificación de países, como no podía ser de otra manera, encontramos a Estados Unidos con una contribución de 16 plataformas de las 30 principales.
El ranking queda así:
| Posición | Nombre | Valor de marca en Millones de $ |
| 1 | 29,115 | |
| 2 | Youtube | 18,099 |
| 3 | 13,309 | |
| 4 | Qzone | 11,327 |
| 5 | Sina Weibo | 3,994 |
| 6 | Badoo | 3,737 |
| 7 | 3,546 | |
| 8 | Tencent Weibo | 3,526 |
| 9 | Zynga | 3,138 |
| 10 | Habbo | 3,079 |
| 11 | Vkontakte | 2,757 |
| 12 | Renren | 2,616 |
| 13 | Tagged | 2,385 |
| 14 | Pengyou | 2,193 |
| 15 | Odnoklassniki | 2,169 |
| 16 | Pandora | 2,112 |
| 17 | Craigslist | 1,895 |
| 18 | Kaixin | 1,891 |
| 19 | Netlog | 1,692 |
| 20 | Orkut | 1,670 |
| 21 | Tudou | 1,543 |
| 22 | hi5 | 1,526 |
| 23 | Google+ | 1,439 |
| 24 | Youku | 1,394 |
| 25 | MySpace | 1,316 |
| 26 | Flickr | 1,091 |
| 27 | Bebo | 1,075 |
| 28 | Tumblr | 844 |
| 29 | Wikipedia | 574 |
| 30 | Yelp | 535 |
Accede ya al informe completo desde aquí.