Este es el listado de los dominios vendidos a través de Sedo el pasado mes de mayo.
Iván Díaz -Key Account Manager de Sedo-, fuente de esta información, comenta también que algunas ventas importantes no han sido publicadas al ser estas confidenciales, aunque han sido menos que en otras ocasiones.
| Dominio | Precio | Moneda | Modo |
| letras4u.com | 25.000 | USD | Marketplace |
| autoescuela.com | 20.000 | EUR | Servicio Negociación |
| hotmovies.es | 9.000 | EUR | Transferencia Externa |
| anuncios.mobi | 7.400 | USD | Transferencia Externa |
| gimena.com | 5.900 | EUR | Marketplace |
| relativo.com | 5.000 | EUR | Subasta |
| depositosbancarios.com | 4.500 | EUR | Subasta |
| publicidad.tv | 4.500 | EUR | Marketplace |
| nofa.com | 3.720 | USD | Subasta |
| videoanuncio.es | 3.100 | EUR | Servicio Negociación |
| efectosjavascript.com | 2.300 | USD | Transferencia Externa |
| coches-segundamano.com | 2.100 | EUR | Marketplace |
| negociador.com | 2.000 | EUR | Subasta |
| trabajo.eu | 2.000 | EUR | Marketplace |
| ciudad.mobi | 1.660 | USD | Subasta |
| welcomevenezuela.com | 1.650 | USD | Marketplace |
| permuto.com | 1.600 | USD | Subasta |
| bombon.es | 1.500 | EUR | Transferencia Externa |
| turismogay.com | 1.450 | USD | Marketplace |
| gacu.com | 1.363 | USD | Subasta |
| firma.es | 1.320 | EUR | Marketplace |
| fideliza.com | 1.200 | EUR | Subasta |
| iluminacion.com.ar | 1.200 | EUR | Subasta |
| gasolinera.com | 1.050 | EUR | Subasta |
| hoteleshoteles.com | 1.000 | USD | Marketplace |
| apuestasbaloncesto.com | 1.000 | EUR | Transferencia Externa |
Gimena.com y Negociador.com han sido vendidos por mi.
Vaya chollo el que haya comprado gasolinera.com, es una buena compra!!!
[...] Dominios númericos .nu – DNfolder, nueva plataforma de compraventa de dominios – Sedo: dominios vendidos en Mayo-2008 - Los dominios más inseguros para navegar por Internet – Se deniegan demandas a dominios [...]
No sería mucho mejor gasolineraS ?