La tabla siguiente muestra las ventas de Sedo, proporcionadas por Iván Díaz -Key Account Manager-, de dominios relacionados con el mercado en castellano entre el 1 y el 15 de julio:
| Dominio | Precio | Moneda | Modo |
| contrave.com | 25.000 | USD | Servicio Negociación |
| playspace.com | 10.000 | USD | Marketplace |
| rxl.com | 8.920 | USD | Subasta |
| clasificados.pro | 5.000 | USD | Subasta |
| compraryvender.com | 4.500 | EUR | Subasta |
| cinegratis.com | 3.150 | EUR | Subasta |
| directoriodeblogs.com | 2.200 | EUR | Marketplace |
| creditam.com | 1.650 | EUR | Marketplace |
| comsamedioambiente.com | 1.500 | USD | Subasta |
| tusideas.net | 1.050 | EUR | Subasta |
| oeoo.com | 1.000 | EUR | Subasta |
| zumex.cn | 899 | EUR | Marketplace |
| ibizadream.com | 650 | USD | Marketplace |
| genealogico.es | 650 | EUR | Marketplace |
Estos son los archivos correspondientes de las ventas a nivel global de Sedo durante el mismo período:
ventaseneldepartamentoespaolsedoglobaldel1al15
Señalar las ventas de 246.com ($124,568), apotheke.eu (51.000 euros) o sevilla.com ($102,000)