<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OJOinternet &#187; bebo</title>
	<atom:link href="http://www.ojointernet.com/sobre/bebo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ojointernet.com</link>
	<description>Telecomunicaciones, Internet, Media, Entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 11:37:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Foursquare contrata a Evan Cohen</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/foursquare-contrata-a-evan-cohen/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/foursquare-contrata-a-evan-cohen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>
		<category><![CDATA[contrato]]></category>
		<category><![CDATA[evan cohen]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13333</guid>
		<description><![CDATA[Evan Cohen, el antiguo director de estrategia de Bebo, ha sido contratado como nuevo gerente general de Foursquare, según ha confirmado el co-fundador de la compañía, Dennis Crowley. 
El papel de Cohen parece que será vital para la compañía, ya que está creciendo a gran velocidad en poco tiempo. En general, dejará a Crowley que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/foursquare-contrata-a-evan-cohen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter ficha directivos procedentes de otras TIC</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-ficha-directivos-procedentes-de-otras-tic/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-ficha-directivos-procedentes-de-otras-tic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ning]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13197</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se han incorporado a las oficinas de Twitter en Palo Alto (San Francisco, California) hasta diez nuevos directivos procedentes de otras empresas del sector, como Bebo, Ning, VMware, Apple y Google.
Uno de ellos es Bakari Brock, abogado que ha trabajado para YouTube y Google, o Anthony Wang, también ex-empleado del gigante de las búsquedas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-ficha-directivos-procedentes-de-otras-tic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shutl.co.uk obtiene medio millón de libras</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/shutl-co-uk-obtiene-medio-millon-de-libras/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/shutl-co-uk-obtiene-medio-millon-de-libras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>
		<category><![CDATA[big bang ventures]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[paul birch]]></category>
		<category><![CDATA[shazam]]></category>
		<category><![CDATA[Shutl.co.uk]]></category>
		<category><![CDATA[simon murdoch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=8866</guid>
		<description><![CDATA[Shutl.co.uk, una compañía de comercio electrónico de próximo lanzamiento, ha recibido una inversión de medio millón de libras en fondos de capital de riesgo.
Entre los inversores se encuentra Paul Birch, fundador de Bebo, Big Bang Ventures y Shazam, junto al inversor ángel Simon Murdoch, que entrará a formar parte de la compañía como presidente no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/shutl-co-uk-obtiene-medio-millon-de-libras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebo tiene nuevo jefe global</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/bebo-tiene-nuevo-jefe-global/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/bebo-tiene-nuevo-jefe-global/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[aol]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>
		<category><![CDATA[nombramiento]]></category>
		<category><![CDATA[separación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=7800</guid>
		<description><![CDATA[Hace menos de una semana, después de no mencionar a Bebo entre los productos principales de AOL, el CEO Tim Armstrong ha realizado unas declaraciones que pueden dar a entender que la compañía pretende separar a Bebo en una compañía independiente.
Además, han empezado a realizarse cambios dentro de la compañía: Stephane Panier ha sido nombrado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/bebo-tiene-nuevo-jefe-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOL podría continuar con Bebo</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/aol-podria-continuar-con-bebo/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/aol-podria-continuar-con-bebo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 11:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[aol]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>
		<category><![CDATA[decisiones]]></category>
		<category><![CDATA[revisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=7478</guid>
		<description><![CDATA[AOL se encuentra revisando los activos que podría vender o ceder, pero es muy probable que mantenga Bebo, según ha explicado Tim Armstrong.
La revisión de 100 días de AOL debería terminar dentro de 2 semanas, aunque la red social Bebo aún no sabe que será de ella en el futuro. Según parece, Armstrong ha declarado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/aol-podria-continuar-con-bebo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Founders Capital, nuevo fondo semilla</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/european-founders-capital-nuevo-fondo-semilla/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/european-founders-capital-nuevo-fondo-semilla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 09:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>
		<category><![CDATA[european founders capital]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[lastminute]]></category>
		<category><![CDATA[semilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=6428</guid>
		<description><![CDATA[Dos iconos del sector de la tecnología en el Reino Unido han unido sus fuerzas para lanzar un nuevo fondo de capital de riesgo para intentar solucionar la deficiencia de capital en Europa. 
European Founders Capital (EFC), que así se llama el nuevo fondo, está siendo dirigido por Michael Birch, co-fundador de Bebo y Brent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/european-founders-capital-nuevo-fondo-semilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOL lanza Bebo en Europa</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/aol-lanza-bebo-en-europa/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/aol-lanza-bebo-en-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 09:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[aol]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=5978</guid>
		<description><![CDATA[AOL, que adquirió la red social Bebo hace un año aproximadamente, ha anunciado el lanzamiento de la misma en varios países europeos como Francia, Alemania, Italia, España y Holanda.
Hasta ahora Bebo sólo estaba disponible en inglés y en polaco, pero ahora utilizará la orientación geográfica basándose en la IP para ofrecer a sus usuarios los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/aol-lanza-bebo-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebo lanza su nueva versión para el público latino</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/bebo-lanza-su-nueva-version-para-el-publico-latino/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/bebo-lanza-su-nueva-version-para-el-publico-latino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[aol]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>
		<category><![CDATA[bebo us latino]]></category>
		<category><![CDATA[latino]]></category>
		<category><![CDATA[público]]></category>
		<category><![CDATA[versión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=5900</guid>
		<description><![CDATA[La red social Bebo, perteneciente a AOL, ha lanzado una nueva versión dirigida al público del colectivo latino. La versión se llamará Bebo US latino y entre otras cosas ofrecerá una plataforma desde la que los usuarios podrán acceder a sus cuentas en otros servicios como Youtube o Facebook.
Esta nueva versión de Bebo incluirá contenidos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/bebo-lanza-su-nueva-version-para-el-publico-latino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebo presenta Bebo Open Mobile</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/bebo-presenta-bebo-open-mobile/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/bebo-presenta-bebo-open-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 16:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOmóviles]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>
		<category><![CDATA[bebo open mobile]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomoviles.com/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[La red social Bebo ha lanzado Bebo Open Mobile un nuevo programa de asociación mundial que ofrece a los operadores, fabricantes de teléfonos móviles y desarrolladores de software un conjunto de herramientas para ofrecer a sus clientes el acceso a la red social a través de sus teléfonos.
El Bebo Open Mobile integra todos los servicios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/bebo-presenta-bebo-open-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balderton Capital cierra un nuevo fondo de inversión</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/balderton-capital-cierra-un-nuevo-fondo-de-inversion/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/balderton-capital-cierra-un-nuevo-fondo-de-inversion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 15:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[balderton capital]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>
		<category><![CDATA[fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=4916</guid>
		<description><![CDATA[Balderton Capital, una compañía de capital de riesgo, ha anunciado el cierre de un nuevo fondo de inversión después de conseguir 430 millones de dólares para el cierre. Balderton gestiona unos 1.800 millones de dólares en capital de riesgo comprometido.
Éste es el cuarto fondo que la firma cierra, después de conseguir 550 millones de dólares [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/balderton-capital-cierra-un-nuevo-fondo-de-inversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad en las redes sociales del Reino Unido</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/publicidad-en-las-redes-sociales-del-reino-unido/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/publicidad-en-las-redes-sociales-del-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 15:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[eMarketer ha publicado los datos acerca de las previsiones sobre el gasto publicitario en las redes sociales del Reino Unido durante el 2009. Según las estimaciones, el gasto aumentará un 20%.
Sin embargo, las previsiones han cambiado desde mediados de 2008 hasta ahora, en parte por la actual situación económica y en parte también por las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/publicidad-en-las-redes-sociales-del-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Gaming Network compra (fluff)Friends</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/social-gaming-network-compra-flufffriends/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/social-gaming-network-compra-flufffriends/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 10:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[(fluff)friends]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hi5]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[social gaming network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=3121</guid>
		<description><![CDATA[Social Gaming Network, compañía desarrolladora de juegos y aplicaciones para redes sociales, ha comprado (fluff)Friends. Ésta es una aplicación para Facebook que permite a los usuarios tener mascotas virtuales.
Los términos económicos del acuerdo no han sido revelados. En (fluff)Friends los usuarios, además de adoptar mascotas, pueden interactuar con las mascotas de sus amigos y competir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/social-gaming-network-compra-flufffriends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordia, un video-diccionario del fundador de Bebo</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/wordia-un-video-diccionario-del-fundador-de-bebo/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/wordia-un-video-diccionario-del-fundador-de-bebo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 12:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>
		<category><![CDATA[Wordia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=3044</guid>
		<description><![CDATA[El fundador de Bebo, una vez comprada la empresa por AOL, no se ha quedado quieto y ha decidido lanzar Wordia, una especie de Wikipedia en vídeo y que su objetivo es el de ser un diccionario en vídeo.
Michael Birch tendrá que crear algo nuevo, ya que los diccionarios en la red ya están muy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/wordia-un-video-diccionario-del-fundador-de-bebo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebo ficha otro ejecutivo de Google</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/bebo-ficha-otro-ejecutivo-de-google/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/bebo-ficha-otro-ejecutivo-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 09:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=2979</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los productos que más éxito pueden tener dentro de AOL es la red social Bebo. Y es que ahora mismo tiene 40 millones de usuarios y es la mayor en Reino Unido, Irlanda y Nueva Zelanda.
Pero como aún no es lo suficientemente grande en el resto de Europa (aún teniendo un tercer puesto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/bebo-ficha-otro-ejecutivo-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenSocial supera los 350 millones de usuarios</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/opensocial-supera-los-350-millones-de-usuarios/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/opensocial-supera-los-350-millones-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 08:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Friendster]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hi5]]></category>
		<category><![CDATA[imeem]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSocial]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[La plataforma OpenSocial impulsada por Google ha crecido considerablemente en los seis meses que han pasado desde su lanzamiento, en especial desde que sus socios comenzaron a utilizar las aplicaciones de la plataforma.
Primero fueron Orkut y MySpace, después hi5 y, más recientemente, Friendster. Si se suman todas las redes sociales que ahora están en OpenSocial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/opensocial-supera-los-350-millones-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friendster ahora soporta OpenSocial</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/friendster-ahora-soporta-opensocial/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/friendster-ahora-soporta-opensocial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 07:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[apoyo]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Friendster]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSocial]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sixapart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[La red social Friendster ha anunciado su apoyo a las aplicaciones de OpenSocial en su plataforma de desarrollo. La red lanzó en principio su plataforma el pasado mes de octubre, pero ha restringido las aplicaciones disponibles para los desarrolladas especialmente para la API de Friendster.
Así, a partir de hoy Friendster permite a los desarrolladores presentar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/friendster-ahora-soporta-opensocial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook es la red social más grande y más rápida</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/facebook-es-la-red-social-mas-grande-y-mas-rapida/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/facebook-es-la-red-social-mas-grande-y-mas-rapida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 08:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Friendster]]></category>
		<category><![CDATA[hi5]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[Facebook es ahora la red social más grande del mundo, con 132 millones de visitantes únicos en junio, todavía continúa siendo la que tiene un crecimiento más rápido en el mundo (entre las principales redes sociales). 
Según las cifras recopiladas por comScore, el crecimiento de Facebook está por encima del 153% de su base anual, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/facebook-es-la-red-social-mas-grande-y-mas-rapida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouLicense tendrá 1M para licenciar música en la red</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/youlicense-tendra-1m-para-licenciar-musica-en-la-red/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/youlicense-tendra-1m-para-licenciar-musica-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 10:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[inverisones]]></category>
		<category><![CDATA[istockphoto]]></category>
		<category><![CDATA[licencia]]></category>
		<category><![CDATA[logia mobile]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[ofer media]]></category>
		<category><![CDATA[youlicense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=2524</guid>
		<description><![CDATA[Más de un año después desde el lanzamiento de su mercado de concesión de licencias de música en versión beta, la startup israelí YouLicense ha recibido 1 millón de dólares por parte de Logia Group y Ofer Media.
YouLicense se posiciona como un mercado para las licencias de música de bajo coste, similar a lo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/youlicense-tendra-1m-para-licenciar-musica-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mujeres participan más en las redes sociales</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/las-mujeres-participan-mas-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/las-mujeres-participan-mas-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 10:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>
		<category><![CDATA[classmates]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hombres]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[myyearbook]]></category>
		<category><![CDATA[rapleaf]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tickle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio realizado recientemente por RapLeaf, ha informado de que las redes sociales tienen más participación femenina que masculina.
Las mujeres pasan los 24 millones en dichas redes, mientras que los hombres se quedan en los 20 millones, excepto en un caso: la red social profesional LinkedIn. En esta la presencia de hombres es superior [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/las-mujeres-participan-mas-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seedcamp anuncia nuevos asesores</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/seedcamp-anuncia-nuevos-asesores/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/seedcamp-anuncia-nuevos-asesores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 13:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>
		<category><![CDATA[buy.at]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[lasminute.com]]></category>
		<category><![CDATA[last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[seedcamp]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[zyb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[Seedcamp, la iniciativa para promover el espíritu empresarial en Europa promovida por Saul Klein de Skype, ha anunciado nuevos asesores. Seedcamp culmina con una semana de trabajo y creación de redes sociales a la que se invita a 20 compañías que preferiblemente no hayan recibido financiación aún.
Los nuevos asesores anunciados son: Michael Birch de Bebo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/seedcamp-anuncia-nuevos-asesores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange une Myspace, Facebook y Bebo en OrangeWorld</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/orange-une-myspace-facebook-y-bebo-en-orangeworld/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/orange-une-myspace-facebook-y-bebo-en-orangeworld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 14:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOmóviles]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>
		<category><![CDATA[dailymotion]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flirtomatic]]></category>
		<category><![CDATA[meetic]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[orangeworld]]></category>
		<category><![CDATA[skyrock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomoviles.com/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[El operador Orange quiere crear la madre de todas las redes sociales móviles y para ello quiere reunir a Myspace, Facebook y Bebo entre otras, en un sólo portal: OrangeWorld.
El servicio unificado, que abarca Facebook, MySpace, Bebo, SKYROCK, Pikeo, Flirtomatic, DailyMotion y Meetic, ha puesto en marcha en Francia y pronto lo hará en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/orange-une-myspace-facebook-y-bebo-en-orangeworld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kate Burns deja Dailymotion y se une a Bebo</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/kate-burns-deja-dailymotion-y-se-une-a-bebo/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/kate-burns-deja-dailymotion-y-se-une-a-bebo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 08:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[aol]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>
		<category><![CDATA[dailymotion]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[joanna shields]]></category>
		<category><![CDATA[kate burns]]></category>
		<category><![CDATA[people networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[Apenas cuatro meses después de su incorporación a Dailymotion como su primera MD para el Reino Unido, Kate Burns abandona su puesto para unirse a Bebo el próximo 4 de agosto como vicepresidenta y MD europea.
La incorporación de Burns a Bebo servirá para rellenar uno de los huecos dejados por Joanna Shields al irse a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/kate-burns-deja-dailymotion-y-se-une-a-bebo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inversión de 4,1 M para Zoosk</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/inversion-de-41-m-para-zoosk/</link>
