<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OJOinternet &#187; comercio electrónico</title>
	<atom:link href="http://www.ojointernet.com/sobre/comercio-electronico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ojointernet.com</link>
	<description>Telecomunicaciones, Internet, Media, Entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 11:37:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Newegg planea conseguir 175M en una OPI</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/newegg-planea-conseguir-175m-en-una-opi/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/newegg-planea-conseguir-175m-en-una-opi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 13:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[newegg]]></category>
		<category><![CDATA[opi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=8416</guid>
		<description><![CDATA[Newegg, una empresa de comercio online centrado en productos electrónicos, ha emergido como uno de los jugadores importantes del sector. Fundado en 2001, actualmente está alcanzando los 2 mil millones de dólares en ventas y planea obtener unos 175 millones de dólares en una próxima OPI (oferta pública inicial).
El sitio recibe un gran número de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/newegg-planea-conseguir-175m-en-una-opi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naspers adquiere el 91% de Buscapé</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/naspers-adquiere-el-91-de-buscape/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/naspers-adquiere-el-91-de-buscape/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 09:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[adquisición]]></category>
		<category><![CDATA[américa latina]]></category>
		<category><![CDATA[buscapé]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[naspers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=8405</guid>
		<description><![CDATA[Naspers.com, el gigante de comunicación online de Sudáfrica, continúa con su fiebre de adquisiciones en Europa y Latinoamérica: recientemente ha adquirido el 91% de Buscapé, el grupo de comercio electrónico de Brasil por 342 millones de dólares.
Buscapé ofrece soluciones de comparación de precios entre más de 100 portales de compras y sitios web de América [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/naspers-adquiere-el-91-de-buscape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El comercio electrónico ralentiza su crecimiento</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/el-comercio-electronico-ralentiza-su-crecimiento/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/el-comercio-electronico-ralentiza-su-crecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 09:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[cmt]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[primer trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[ralentizado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=7826</guid>
		<description><![CDATA[Durante el primer trimestre de 2009, el comercio electrónico en España vio como su crecimiento se ralentizaba. Durante dicho periodo y en comparación con el mismo del año anterior, creció un 3,9%, un porcentaje ligeramente inferior al de trimestres anteriores, según informó la CMT.
En total se realizaron transacciones por valor de 1.239,2 millones de euros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/el-comercio-electronico-ralentiza-su-crecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyBuys cierra una ronda de 7M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/mybuys-cierra-una-ronda-de-7m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/mybuys-cierra-una-ronda-de-7m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 10:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[mybuys]]></category>
		<category><![CDATA[recomendación]]></category>
		<category><![CDATA[ronda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=7027</guid>
		<description><![CDATA[MyBuys, proveedor de un servicio de software que permite que los sitios de comercio electrónico que hagan recomendaciones a sus clientes basándose en sus compras anteriores y en su historial de navegación, ha cerrado una ronda de financiación de 7 millones de dólares en financiación adicional.
Con sede en Redwood City, California, la compañía había recibido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/mybuys-cierra-una-ronda-de-7m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que más se vende en comercio electrónico en España</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/lo-que-mas-se-vende-en-comercio-electronico-en-espana/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/lo-que-mas-se-vende-en-comercio-electronico-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 11:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=6741</guid>
		<description><![CDATA[En la II Mesa Redonda sobre el Comercio Electrónico también nos han pasado datos de otro estudio de PriceMinister.es sobre lo que compran online los usuarios de Internet en España.

La estadística se refiere al % de personas que utilizan el Comercio Electrónico, que según los datos de la FECEMD es en torno a 9 millones de personas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/lo-que-mas-se-vende-en-comercio-electronico-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Blogs y Redes Sociales, cada vez más influyentes</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/los-blogs-y-redes-sociales-cada-vez-mas-influyentes/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/los-blogs-y-redes-sociales-cada-vez-mas-influyentes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 11:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=6736</guid>
		<description><![CDATA[Muy interesante unos datos de un estudio que ha publicado PriceMinister.es sobre sus usuarios durante la II Mesa Redonda sobre el Comercio Electrónico acerca de los elementos que más influyen en la decisión de compra por parte de un consumidor.
Los datos de este año 2009 dejan muy claro las preferencias de los usuarios:

Boca a boca (amigos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/los-blogs-y-redes-sociales-cada-vez-mas-influyentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El comercio electrónico mueve 6.500 millones en 2008</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/el-comercio-electronico-mueve-6500-millones-en-2008/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/el-comercio-electronico-mueve-6500-millones-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[medios de pago]]></category>
		<category><![CDATA[price minister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=6728</guid>
		<description><![CDATA[En la II Mesa Redonda sobre el Comercio Electrónico organizada por PriceMinister.es han salido algunos datos interesantes que me gustaría compartir con vosotros. 
Algunos datos interesantes que están surgiendo en esta charla de Comercio Electrónico son:

En el 4º Trimestre de 2008 se movieron 1.249 millones de € en 17,2 millones de transacciones (sólo con tarjetas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/el-comercio-electronico-mueve-6500-millones-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web.com compra Solid Cactus</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/webcom-compra-solid-cactus/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/webcom-compra-solid-cactus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 08:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[adquisición]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[solid cactus]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[web.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=6575</guid>
		<description><![CDATA[Web.com, un proveedor de marketing online para pequeñas empresas, ha adquirido prácticamente la totalidad de los activos de Solid Cactus, una compañía dedicada al desarrollo de sitios de comercio electrónico y también proveedor de soluciones.
Los términos económicos del acuerdo no han sido revelados. Solid Cactus había recibido una ronda de financiación semilla de 450 mil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/webcom-compra-solid-cactus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El comercio electrónico pierde crecimiento</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/el-comercio-electronico-pierde-crecimiento/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/el-comercio-electronico-pierde-crecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 10:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[cmt]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[tercer trimestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=5043</guid>
		<description><![CDATA[Según la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) el comercio electrónico en España creció un 57% en el tercer trimestre de 2008 en comparación con el año anterior, que es una cifra elevada pero no tanto como la del trimestre anterior.
Las empresas de comercio electrónico descendieron un 11% con respecto al segundo trimestre, cuando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/el-comercio-electronico-pierde-crecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El comercio electrónico cae en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/el-comercio-electronico-cae-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/el-comercio-electronico-cae-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 16:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[noviembre]]></category>
		<category><![CDATA[ventas online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=4408</guid>
		<description><![CDATA[La crisis económica ha afectado a las ventas a través de Internet, que por primera vez en su historia, han experimentado un descenso. Según comScore, el comercio electrónico en Estados Unidos ha caído un 4% en el mes de noviembre.
Según el estudio, durante los 23 primeros días de noviembre los clientes de Estados Unidos gastaron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/el-comercio-electronico-cae-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecimiento del 52% del comercio electrónico en España</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/crecimiento-del-52-del-comercio-electronico-en-espana/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/crecimiento-del-52-del-comercio-electronico-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 14:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[comisión de mercado de las telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=3167</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones ha publicado un estudio que revela que el comercio electrónico en España creció en un 52% durante el año 2007, alcanzando los 3.740 millones de euros.
El 49,1 de dichas transacciones se realizaron en sitios españoles, dejando un total de 1.834 millones de euros, de los cuales 532 millones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/crecimiento-del-52-del-comercio-electronico-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberty Media compra Celebrate Express</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/liberty-media-compra-celebrate-express/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/liberty-media-compra-celebrate-express/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 09:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[backcountry]]></category>
		<category><![CDATA[BodyBuilding.com]]></category>
		<category><![CDATA[celebrate express]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[liberty interactive group]]></category>
		<category><![CDATA[Liberty Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Liberty Media ha comprado un nuevo sitio de comercio electrónico Celebrate Express, por 31 millones de dólares. 
Liberty Media ha pagado 3,90 dólares por acción, lo que representa un 69% más de su cotización al cierre del mercado, de 2,30 dólares. Celebrate Express, que cotizaba en 20 dólares hace unos años, opera bajo marcas como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/liberty-media-compra-celebrate-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las compras online sin restricciones geográficas</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/las-compras-online-sin-restricciones-geograficas/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/las-compras-online-sin-restricciones-geograficas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 13:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[comisión europea]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[restricciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Europea ha anunciado su intención de eliminar las restricciones geográficas en las compras online, con el objetivo de que los consumidores puedan beneficiarse de las diferencias de precios entre los distintos estados de la Unión.
Meglena Kuneva, comisaria encargada de la Protección de los Consumidores, ha declarado que: En el mundo en el que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/las-compras-online-sin-restricciones-geograficas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El estado del e-commerce en la Europa Continental</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/el-estado-del-e-commerce-en-la-europa-continental/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/el-estado-del-e-commerce-en-la-europa-continental/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 10:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[bradley]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[comparativas]]></category>
		<category><![CDATA[directpanel]]></category>
		<category><![CDATA[europa continental]]></category>
		<category><![CDATA[fevad]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[r ecesión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[La recesión económica está comenzando a frenar el crecimiento del comercio electrónico en la Europa Continental, aunque en menor medida que en Estados Unidos y el Reino Unido.
En Francia, por ejemplo, la línea de ingresos del comercio electrónico en el periodo post-navidades fue bastante elevado. Durante los 5 primeros días de este periodo, el grupo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/el-estado-del-e-commerce-en-la-europa-continental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kelkoo lanza Kelkoo Mobile</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/kelkoo-lanza-kelkoo-mobile/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/kelkoo-lanza-kelkoo-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 09:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOmóviles]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[kelkoo]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomoviles.com/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Kelkoo, el sitio de comercio electrónico, ha lanzado su versión móvil. Ahora sus usuarios podrán acceder a Kelkoo y buscar información y precios sobre productos que les interesen y comprarlos a través de un teléfono móvil con conexión a Internet.
Kelkoo tiene más de 200 tiendas de correo electrónico añadidas a su buscador, donde los usuarios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/kelkoo-lanza-kelkoo-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alibaba entra en Japón</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/alibaba-entra-en-japon/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/alibaba-entra-en-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 09:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[alianza]]></category>
		<category><![CDATA[alibaba]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[empresa mixta]]></category>
		<category><![CDATA[expansion]]></category>
		<category><![CDATA[japón]]></category>
		<category><![CDATA[softbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[La compañía de comercio electrónico más grande de China, Alibaba, ha firmado un acuerdo con el banco Softbank para crear una compañía mixta: Alibaba.com Japan. Esta nueva firma permitirá a los clientes exportadores de China tengan más pedidos desde Japón.
El nuevo sitio, que está en versión de prueba desde diciembre, permitirá a las pymes japonesas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/alibaba-entra-en-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los usuarios vencen el miedo al uso de la Tarjeta de Crédito</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/los-usuarios-vencen-el-miedo-al-uso-de-la-tarjeta-de-credito/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/los-usuarios-vencen-el-miedo-al-uso-de-la-tarjeta-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 10:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[buyvip]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[gustavo garcia]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Durante la Mesa Redonda de Comercio Eletrónico que se ha celebrado hoy en Madrid, Gustavo Garcia, CEO y fundador de Buyvip ha comentado información interesante sobre la utilización de la Tarjeta de Crédito y el Comercio Electrónico en España comparado con Europa.

Los datos interesantes han sido:

En España hay más penetración de la tarjeta de crédito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/los-usuarios-vencen-el-miedo-al-uso-de-la-tarjeta-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retail Convergence recibe 25M en Serie A</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/retail-convergence-recibe-25m-en-serie-a/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/retail-convergence-recibe-25m-en-serie-a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 12:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[retail convergence]]></category>
		<category><![CDATA[ruelala]]></category>
		<category><![CDATA[smartbargains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Retail Convergence ha recibido 25 millones de dólares en una primera ronda de financiación que ha contado con los inversores New England Development, Breakaway Ventures, Mugar Enterprises y General Catalyst Partners.
Retail Convergence, con sede en Boston, es una compañía de reciente creación formada por varios sitios de comercio electrónico. La compañía anunció junto a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/retail-convergence-recibe-25m-en-serie-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El e-commerce crece en España</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/el-e-commerce-crece-en-espana/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/el-e-commerce-crece-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 11:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/noticias/el-e-commerce-crece-en-espana/</guid>
		<description><![CDATA[El comercio electrónico ha crecido en España en un 47% durante el 2007 en comparación con el mismo periodo del 2006. Entre abril y julio de 2007 se llego a alcanzar la cifra de 938 millones de euros, un record en el sector.
Otro dato a destacar es que por primera vez desde el año 2002, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/el-e-commerce-crece-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xing crece en 2007</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/xing-crece-en-2007/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/xing-crece-en-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 10:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/noticias/xing-crece-en-2007/</guid>
		<description><![CDATA[La red social profesional Xing ha experimentado un crecimiento llegando a los 5 millones de usuarios y un importante incremento de los suscriptores de pago. De hecho, ha sido el mayor crecimiento experimentado por la compañía en toda su historia con ingresos de 28,74 millones de dólares durante el año fiscal 2007.
Xing ha dedicado buena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/xing-crece-en-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBay, la más visitada</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/ebay-la-mas-visitada/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/ebay-la-mas-visitada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 14:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[buyvip]]></category>
		<category><![CDATA[ciao]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[el corte ingles]]></category>
		<category><![CDATA[loquo]]></category>
		<category><![CDATA[mediamarkt]]></category>
		<category><![CDATA[netsuus]]></category>
		<category><![CDATA[toysrus]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/noticias/ebay-la-mas-visitada/</guid>
		<description><![CDATA[eBay ha sido la web de comercio electrónico más visitada durante el pasado mes de diciembre, según un estudio realizado por la empresa de análisis de mercado online Neetsus. Según el informe, centrado en el sector de compras y clasificados en tiendas online durante diciembre de 2007, eBay recibió el 14,44% de las visitas a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/ebay-la-mas-visitada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VipVenta.com en el punto de mira de varios inversores</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/vipventa-com-en-el-punto-de-mira-de-varios-inversores/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/vipventa-com-en-el-punto-de-mira-de-varios-inversores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 11:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[3i]]></category>
		<category><![CDATA[buyvip]]></category>
		<category><![CDATA[capital riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[europa press]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[la caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Martin Cabiedes]]></category>
		<category><![CDATA[privalia]]></category>
		<category><![CDATA[vipventa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/noticias/vipventa-com-en-el-punto-de-mira-de-varios-inversores/</guid>
		<description><![CDATA[Sabemos que el tema de las inversiones tienen su parte de &#8220;moda&#8221; y hablando de moda ahora está de moda invertir en temas vinculados a los clubs privados de venta, como también lo estuvieron en su día otros segmentos. Aunque en este sector, para mi la inversión está justificada ya que es un segmento que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/vipventa-com-en-el-punto-de-mira-de-varios-inversores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twenga recibe 2,6 millones de euros de 3I</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/twenga-recibe-2-6-millones-de-euros-de-3i/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/twenga-recibe-2-6-millones-de-euros-de-3i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 23:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[3i]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Cremer]]></category>
		<category><![CDATA[Bastien Duclaux]]></category>
		<category><![CDATA[capital riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[Cedric Anes]]></category>
		<category><![CDATA[Christophe Cremer]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[first tuesday]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Noel Lebrun]]></category>
		<category><![CDATA[twenga]]></category>

