<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OJOinternet &#187; comscore</title>
	<atom:link href="http://www.ojointernet.com/sobre/comscore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ojointernet.com</link>
	<description>Telecomunicaciones, Internet, Media, Entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 09:53:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter roza los 75M de visitantes</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-roza-los-75m-de-visitantes/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-roza-los-75m-de-visitantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[enero]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13572</guid>
		<description><![CDATA[Después de un aparente descenso en el crecimiento de sus visitas, Twitter parece haberse recuperado. El sitio consiguió 73,5 millones de visitantes únicos en enero, un 8% más desde diciembre de 2009, según datos de comScore.
Su tasa de crecimiento anual es del 1.105%, ya que hace un año Twitter atrajo a 6 millones de visitantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-roza-los-75m-de-visitantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikia alcanza la rentabilidad</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/wikia-alcanza-la-rentabilidad/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/wikia-alcanza-la-rentabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[wikia]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13491</guid>
		<description><![CDATA[Wikia, una organización sin ánimo de lucro en la que los usuarios generan sitios wiki (fue creada por Jimmy Wales, fundador de Wikipedia), ha alcanzado la rentabilidad.
El CEO de Wikia, Gil Penchina, ha sostenido que los ingresos de la firma se han multiplicado por 4 en el último año, mientras que los costes se han [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/wikia-alcanza-la-rentabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myspace superado por Vevo</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/myspace-superado-por-vevo/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/myspace-superado-por-vevo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 11:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[vevo]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13294</guid>
		<description><![CDATA[Vevo se ha convertido en 3 semanas que lleva funcionando en el portal más visitado de Estados Unidos, desbancando así a Myspace. 
Youtube, Universal Music Group y Sony Music lanzaron el servicio el pasado 8 de diciembre y alcanzó durante dicho mes los  35,4 millones de visitantes. El 92% de los visitantes accedieron a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/myspace-superado-por-vevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter deja de crecer a nivel internacional</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-deja-de-crecer-a-nivel-internacional/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-deja-de-crecer-a-nivel-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 09:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[noviembre]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13167</guid>
		<description><![CDATA[Parece que el tráfico internacional de Twitter se está estancando, tal y como muestran las cifras de visitantes del sitio durante el mes de noviembre. 
Twitter tuvo 60,3 millones de visitantes únicos en noviembre frente a los 58,3 millones de visitantes únicos de octubre. Aunque el sitio registró un aumento de 2 millones de visitas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-deja-de-crecer-a-nivel-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOL supera a Facebook en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/aol-supera-a-facebook-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/aol-supera-a-facebook-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[aol]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13103</guid>
		<description><![CDATA[La única ventaja de AOL, pese a su salida a bolsa como empresa independiente, era su gran popularidad en Estados Unidos. Hasta ahora ocupaba el cuarto puesto de sitios más visitados, pero los datos de comScore referentes al mes pasado muestran que Facebook le ha superado con 102,9 millones de visitantes únicos en los Estados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/aol-supera-a-facebook-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter pierde visitas en el Reino Unido</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-pierde-visitas-en-el-reino-unido/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-pierde-visitas-en-el-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 09:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[disminución]]></category>
		<category><![CDATA[octubre]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[visitantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=9218</guid>
		<description><![CDATA[Desde el verano pasado el crecimiento de Twitter en los Estados Unidos se había estancado. Pero el pasado mes de octubre, el número de personas que visitaron Twitter.com en los Estados Unidos disminuyó un 8% de mes a mes.
Según comScore el sitio tuvo 19,2 millones de visitantes en octubre frente a los 20,9 millones que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-pierde-visitas-en-el-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>comScore adquire Certifica</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/comscore-adquire-certifica/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/comscore-adquire-certifica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 09:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[adquisición]]></category>
		<category><![CDATA[américa latina]]></category>
		<category><![CDATA[certifica]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[medición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=8985</guid>
		<description><![CDATA[La compañía de medición de audiencias online comScore ha adquirido Certifica, una empresa que realiza funciones similares en América Latina.
Según comScore la adquisición le ayudará a mejorar su posición en la zona. La compañía no ha revelado los términos económicos de la adquisición. Con sede en Santiago de Chile, Certifica fue fundada en 2000 y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/comscore-adquire-certifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter pasa de los 50M de usuarios únicos globales</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-pasa-de-los-50m-de-usuarios-unicos-globales/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-pasa-de-los-50m-de-usuarios-unicos-globales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 08:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[julio]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=8075</guid>
		<description><![CDATA[Julio ha sido un mes bastante importante para Twitter: lanzó el nuevo diseño de su página de inicio, la palabra tweet fue adoptada oficialmente, presentó Twitter 101 y tuvo problemas de documentos. Además, el sitio sobrepasó los 50 millones de usuarios únicos en el mundo, según datos de comScore.
Al final de mes el sitio tenía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-pasa-de-los-50m-de-usuarios-unicos-globales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, el cuarto sitio más grande del mundo</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/facebook-el-cuarto-sitio-mas-grande-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/facebook-el-cuarto-sitio-mas-grande-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 08:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=7823</guid>
		<description><![CDATA[El aumento global de Facebook sigue sorprendiendo. Durante el mes de junio sumó 24 millones de usuarios más en el mundo, llegando a los 340 millones de visitantes únicos.
Ahora, se ha convertido en el cuarto sitio más grande del mundo solamente por detrás de Google, Microsoft y los sitios de Yahoo!, según los datos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/facebook-el-cuarto-sitio-mas-grande-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter recibe 44,5M de visitas globales en junio</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-recibe-445m-de-visitas-globales-en-junio/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-recibe-445m-de-visitas-globales-en-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 09:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[junio]]></category>
		<category><![CDATA[mundiales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=7810</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ha conseguido 7 millones de visitantes nuevos durante el mes de junio, según datos de comScore. En total, el sitio web de Twitter atrajo a 44,5 millones de visitantes procedentes de todo el mundo durante dicho mes.
Así, el público de Twitter creció un 19% en todo el mundo desde el mes de mayo hasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-recibe-445m-de-visitas-globales-en-junio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La efectividad del e-mail marketing radica en la segmentación</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/la-efectividad-del-e-mail-marketing-radica-en-la-segmentacion/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/la-efectividad-del-e-mail-marketing-radica-en-la-segmentacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 11:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisenda Masides</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[adtech]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[epsilon]]></category>
		<category><![CDATA[marketing sherpa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[La segmentación de la información que se envía a través de e-mail aumenta notablemente las ventas. Los datos de diferentes estudios revelan que ésta variante del marketing es más efectiva y más barata que otras técnicas de marketing y además permite atraer y retener clientes.
Datos de diferentes estudios:

ComScore: el e-mail marketing aumentó el ritmo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/la-efectividad-del-e-mail-marketing-radica-en-la-segmentacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook pasa de los 250M de usuarios</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/facebook-pasa-de-los-250m-de-usuarios/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/facebook-pasa-de-los-250m-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 10:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=7600</guid>
		<description><![CDATA[No fue hasta hace tres meses que Facebook anunció que había llegado a 200 millones de usuarios en todo el mundo. Ahora, Mark Zuckerberg ha declarado que ya han sobrepasado los 250 millones de usuarios activos. Hay que tener en cuenta que en enero sólo tenía 150 millones.
Facebook ha sido acusado de contabilizar por lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/facebook-pasa-de-los-250m-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter vuelve a recuperar su ritmo de crecimiento</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-vuelve-a-recuperar-su-ritmo-de-crecimiento/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-vuelve-a-recuperar-su-ritmo-de-crecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[junio]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=7505</guid>
		<description><![CDATA[Después de que el crecimiento de Twitter se estancara ligeramente durante el mes de mayo, en junio volvió a tomar fuerza. Según comScore, en junio el sitio web de Twitter recibió 20,1 millones de visitantes únicos en Estados Unidos, es decir, un 14% más que en mayo.
La reanudación del crecimiento de Twitter no alcanza cotas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-vuelve-a-recuperar-su-ritmo-de-crecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter frena su crecimiento</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-frena-su-crecimiento/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-frena-su-crecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 08:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[mayo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=7262</guid>
		<description><![CDATA[Después de varios meses de experimentar un crecimiento asombroso, la red de microblogging Twitter ha visto como esa tendencia se iba frenando durante el mes de mayo. En dicho periodo la red registró 17,6 millones de visitantes en Estados Unidos, es decir, un 3% más que en el mes de abril, según datos de comScore.
Con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-frena-su-crecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myspace se estanca</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/myspace-se-estanca/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/myspace-se-estanca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 12:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[estancamiento]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[páginas vistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=6824</guid>
		<description><![CDATA[Myspace está a punto de perder su posición de ventaja ante Facebook en Estados Unidos. La red social de Zuckerberg ha llegado a los 61 millones de usuarios en el país, mientras que Myspace se mantiene en los 70 millones y no aumenta más.
Según parece, Myspace está a punto de pasar de la fase de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/myspace-se-estanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter llegó a los 17M en USA en el mes de abril</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-llego-a-los-17m-en-usa-en-el-mes-de-abril/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-llego-a-los-17m-en-usa-en-el-mes-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[visitantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=6754</guid>
		<description><![CDATA[Según los datos publicados por comScore, Twitter sigue con su imparable crecimiento, al menos en Estados Unidos. El sitio de microblogging alcanzó los 17 millones de visitantes durante el mes pasado, lo que supone un aumento del 83% desde el mes de marzo, cuando Twitter tenía 9,3 millones de visitantes estadounidenses.
Sin embargo, su tasa de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-llego-a-los-17m-en-usa-en-el-mes-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter crece en todo el mundo</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-crece-en-todo-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-crece-en-todo-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 09:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=6523</guid>
		<description><![CDATA[El crecimiento mundial de Twitter continúa por buen camino. Según los datos publicados por comScore relativos al pasado mes de marzo, los visitantes mundiales del servicio de microblogging incrementaron en un 95% de 9,8 millones a 19,1 millones de usuarios.
El número de visitantes en Estados Unidos asciende a 9,3 millones. Como es habitual, comScore sólo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-crece-en-todo-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook próximo a superar a Myspace en USA</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/facebook-proximo-a-superar-a-myspace-en-usa/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/facebook-proximo-a-superar-a-myspace-en-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 09:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[franja]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=6412</guid>
		<description><![CDATA[La franja que separa a Facebook de Myspace en Estados Unidos se está estrechando. Si bien en el resto del mundo la red social de Zuckerberg ya ha desplazado a Myspace, en Estados Unidos le está costando un poco más.
A finales del año pasado y según datos de comScore, la diferencia entre ambas redes sociales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/facebook-proximo-a-superar-a-myspace-en-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter duplica sus visitas en USA en marzo</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-duplica-sus-visitas-en-usa-en-marzo/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-duplica-sus-visitas-en-usa-en-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 08:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[marzo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=6388</guid>
		<description><![CDATA[comScore ha publicado los resultados de sus estudios de audiencia en Internet del mes de marzo y ha informado de que Twitter aumentó su número de visitantes en Estados Unidos en un 131%, llegando a los 9,3 millones de visitantes.
Estas cifras sólo se refieren a Estados Unidos y a los visitantes que Twitter a tenido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-duplica-sus-visitas-en-usa-en-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook crece en Europa según comScore</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/facebook-crece-en-europa-segun-comscore/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/facebook-crece-en-europa-segun-comscore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 15:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=6385</guid>
		<description><![CDATA[comScore acaba de publicar los datos referentes al análisis del crecimiento de la red social Facebook durante el año pasado en Europa. Como la red se ha centrado en su expansión internacional, se ha colocado en el 6º puesto de los sitios web más grandes del mundo con 275 millones de visitantes en febrero, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/facebook-crece-en-europa-segun-comscore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>comScore hace un ranking de aplicaciones de iPhone</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/comscore-hace-unr-anking-de-aplicaciones-de-iphone/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/comscore-hace-unr-anking-de-aplicaciones-de-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 15:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOmóviles]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomoviles.com/?p=2817</guid>
		<description><![CDATA[comScore ha publicado un ranking con las aplicaciones del iPhone más descargadas por los usuarios hasta el 25 de febrero de 2009. La lista ha sido la siguiente:

1. Tap Tap Revenge
2. Backgrounds
3. Touch Hockey: FS5
4. Facebook
5. Pac-Man
6. iBowl
7. MySpace Mobile
8. Google Earth
9. Labyrinth
10. Pandora
11. AIM
12. Flashlight
13. Virtual Zippo Lighter
14. Movies
15. Hangman
16. Bubblewrap
17. Lightsaber Unleashed
18. Shazam
19. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/comscore-hace-unr-anking-de-aplicaciones-de-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hulu, el cuarto sitio de vídeo online en USA</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/hulu-el-cuarto-sitio-de-video-online-en-usa/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/hulu-el-cuarto-sitio-de-video-online-en-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[febrero]]></category>
		<category><![CDATA[hulu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=6081</guid>
		<description><![CDATA[Hulu, el sitio de vídeo online, ha dado un salto hasta convertirse en el cuarto sitio de vídeo online de Estados Unidos en febrero, según los últimos datos de comScore. 
El sitio tuvo 34,7 millones de personas que vieron 332,5 millones de vídeo-streams, lo que significa un aumento del 42% frente a 24,5 millones en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/hulu-el-cuarto-sitio-de-video-online-en-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales ven crecer la inversión publicitaria recibida</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/las-redes-sociales-ven-crecer-la-inversion-publicitaria-recibida/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/las-redes-sociales-ven-crecer-la-inversion-publicitaria-recibida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 09:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[previsiones]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=6066</guid>
		<description><![CDATA[Según el estudio realizado por eMarketer sobre el uso y el gasto publicitario en las redes sociales, la tasa de inversión publicitaria en dichas redes crecerá hasta alcanzar dos dígitos en los próximos 4 años.
Además, las estimaciones apuntan a que el mercado publicitario online realizó una inversión de 2 mil millones de dólares en redes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/las-redes-sociales-ven-crecer-la-inversion-publicitaria-recibida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube domina el vídeo en UK</title>
