<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OJOinternet &#187; forrester</title>
	<atom:link href="http://www.ojointernet.com/sobre/forrester/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ojointernet.com</link>
	<description>Telecomunicaciones, Internet, Media, Entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 11:37:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>AERCO presenta un evento para fomentar el uso de los Canales Digitales</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/aerco-presenta-un-evento-para-fomentar-el-uso-de-los-canales-digitales/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/aerco-presenta-un-evento-para-fomentar-el-uso-de-los-canales-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[AERCO]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[best relations]]></category>
		<category><![CDATA[forrester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=8620</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Española de Responsables de Comunidades Online presentará en Madrid el próximo 14 de octubre un evento sobre cómo &#8220;Maximizar el uso de los Canales Digitales para facilitar su reactivación&#8221;. El evento estará inspirado en casos de expertos, como el de Jonathan Browne, Forrester Senior Analyst, que lleva más de 26 años trabajando con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/aerco-presenta-un-evento-para-fomentar-el-uso-de-los-canales-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myspace sigue recibiendo visitas</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/myspace-sigue-recibiendo-visitas/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/myspace-sigue-recibiendo-visitas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 13:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[forrester]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=7766</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio realizado por Forrester Research entre 40 mil usuarios de American Net, el 68% visitan diariamente Facebook, pero hay que tener en cuenta que un 59% visita Myspace, dos porcentajes no tan alejados el uno del otro.
El 59% no está nada mal para una red social que todo el mundo ha dejado de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/myspace-sigue-recibiendo-visitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forrester compra JupiterResearch por 23M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/forrester-compra-jupiterresearch-por-23m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/forrester-compra-jupiterresearch-por-23m/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 08:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[analistas]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[edmison group]]></category>
		<category><![CDATA[forrester]]></category>
		<category><![CDATA[jupiter research]]></category>
		<category><![CDATA[mgc]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=2403</guid>
		<description><![CDATA[La analista Forrester Research ha adquirido su empresa rival, la analista de tecnología y medios de comunicación, Jupiter Research por 23 millones de dólares.
La noticia fue anunciada por Edmiston Group, encargado de gestionar la operación. Además de los fondos en efectivo, la compra incluye también la deuda de JupiterResearch. Además, la cifra de 23 millones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/forrester-compra-jupiterresearch-por-23m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro del vídeo en publicidad online</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/el-futuro-del-video-en-publicidad-online/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/el-futuro-del-video-en-publicidad-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 13:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[despegue]]></category>
		<category><![CDATA[forrester]]></category>
		<category><![CDATA[previsiones]]></category>
		<category><![CDATA[publicis]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Aunque durante el 2007 las compañías estadounidenses sólo gastaron 471 millones de dólares en publicidad en vídeos de Internet, es decir, un 2,6% de todo lo invertido en marketing interactivo los expertos prevén un próximo despegue de esta modalidad de publicidad.
Entre los factores que se han señalado como causantes del poco éxito de esta modalidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/el-futuro-del-video-en-publicidad-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El comercio online se resiste a la crisis</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/el-comercio-online-se-resiste-a-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/el-comercio-online-se-resiste-a-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 15:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[comercio online]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[estads unidos]]></category>
		<category><![CDATA[forrester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/noticias/el-comercio-online-se-resiste-a-la-crisis/</guid>
		<description><![CDATA[La consultora Forrester ha publicado unos datos en los que se revela que el comercio online ha crecido un 17% y se espera que alcance los 204 mil millones de dólares este año, pese a la recesión económica que está viviendo el país.
El estudio se ha llevado a cabo encuestando a 125 comerciantes en distintas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/el-comercio-online-se-resiste-a-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
