<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OJOinternet &#187; founders fund</title>
	<atom:link href="http://www.ojointernet.com/sobre/founders-fund/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ojointernet.com</link>
	<description>Telecomunicaciones, Internet, Media, Entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 11:44:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Spotify podría haber recibido financiación</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/spotify-podria-haber-recibido-financiacion/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/spotify-podria-haber-recibido-financiacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[founders fund]]></category>
		<category><![CDATA[rumores]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13620</guid>
		<description><![CDATA[Aunque ninguna de las partes lo ha confirmado, numerosas fuentes han declarado que el servicio de música online Spotify podría haber recibido financiación de parte de Founders Fund.
Sean Parker, que fue uno de los fundadores de Napster y presidente de Facebook, habría encabezado la ronda y posiblemente hubiese entrado a formar parte de la junta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/spotify-podria-haber-recibido-financiacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Life360 consigue cerca de 1M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/life360-consigue-cerca-de-1m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/life360-consigue-cerca-de-1m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 11:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[founders fund]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[life360]]></category>
		<category><![CDATA[seraph group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=12909</guid>
		<description><![CDATA[Life360, una compañía que se encarga de archivar de manera segura la información importante para las personas (como por ejemplo un historial médico) ha recibido una ronda de financiación de 750 mil dólares.
La compañía, con sede en San Francisco, está respaldada por inversores como LaunchCapital, Seraph Group, Founders Fund y el inversor ángel Mark Goines.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/life360-consigue-cerca-de-1m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Karma obtiene 2,5M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/credit-karma-obtiene-25m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/credit-karma-obtiene-25m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 09:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[Aydin Senkut]]></category>
		<category><![CDATA[credit karma]]></category>
		<category><![CDATA[founders fund]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[qued investors]]></category>
		<category><![CDATA[sv angel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=9043</guid>
		<description><![CDATA[Credit Karma, un sitio que permite a los consumidores a entender, seguir y mejorar su puntuación de crédito, ha recibido una Serie A de 2,5 millones de dólares liderada por QED Investors, SV Angel, Aydin Senkut y Founders Fund.
La empresa se lanzó en marzo de 2008 y controla créditos gratis, guías sobre y herramientas para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/credit-karma-obtiene-25m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thread.com cierra una ronda de 1,2M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/thread-com-cierra-una-ronda-de-12m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/thread-com-cierra-una-ronda-de-12m/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 09:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[dating]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Connect]]></category>
		<category><![CDATA[fbFund]]></category>
		<category><![CDATA[first round capital]]></category>
		<category><![CDATA[founders fund]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[sequoia capital]]></category>
		<category><![CDATA[thread.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=8172</guid>
		<description><![CDATA[Thread.com, un servicio que se sitúa entre los sitios de dating y las redes sociales convencionales, ha recibido una ronda de financiación de 1,2 millones de dólares a la par que ha lanzado su servicio.
Entre los inversores se encuentran nombres muy conocidos de Silicon Valley como First Round Capital, Sequoia Capital, Founders Fund, fbFund y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/thread-com-cierra-una-ronda-de-12m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>isocket cierra una ronda de 2M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/isocket-cierra-una-ronda-de-2m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/isocket-cierra-una-ronda-de-2m/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 09:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[accelerator ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Draper Fisher Jurvetson]]></category>
		<category><![CDATA[founders fund]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[isocket]]></category>
		<category><![CDATA[metamorphic ventures]]></category>
		<category><![CDATA[plug&play/amidzad]]></category>
		<category><![CDATA[quest venture partners]]></category>
		<category><![CDATA[softtech vc]]></category>
		<category><![CDATA[TechStars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=8117</guid>
		<description><![CDATA[isocket, una plataforma abierta de publicidad, ha recibido una ronda de financiación Serie A de 2 millones dirigida por Tim Draper, de Draper Fisher Jurvetson. Asimismo, también participaron en dicha ronda David Blumberg de Blumberg Capital, Jeff Clavier de SoftTech VC y Dave McClure de Founders Fund.
Además, David Hirsch, ex director de ventas de publicidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/isocket-cierra-una-ronda-de-2m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zivity se divide en 2</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/zivity-se-divide-en-2/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/zivity-se-divide-en-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 09:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[blue run ventures]]></category>
		<category><![CDATA[división]]></category>
		<category><![CDATA[famosos]]></category>
		<category><![CDATA[founders fund]]></category>
		<category><![CDATA[top fans]]></category>
		<category><![CDATA[zivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=7706</guid>
		<description><![CDATA[Zivity, la red social para adultos, se está dividiendo en dos empresas y la mayoría de sus empleados pasarán a trabajar en el nuevo sitio llamado Top Fans y centrado en el mundo de los famosos.
A lo largo de dos rondas, Zivity ha recibido unos 8 millones de dólares desde finales de 2007. La startup [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/zivity-se-divide-en-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CoTweet recibe 1,1M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/cotweet-recibe-11m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/cotweet-recibe-11m/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 09:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[baseline ventures]]></category>
		<category><![CDATA[cotweet]]></category>
		<category><![CDATA[first round capital]]></category>
		<category><![CDATA[founders fund]]></category>
		<category><![CDATA[freestyle capital]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[maples investments]]></category>
		<category><![CDATA[sv angel]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=7475</guid>
		<description><![CDATA[CoTweet, la plataforma colaborativa para empresas basada en Twitter, ha recibido una ronda de financiación Serie A de 1,1 millones de dólares. Los inversores han sido Baseline Ventures, Founders Fund, First Round Capital, SV Angel, Maples Investments y Freestyle Capital.
El servicio ayuda a las empresas y marcas, como Microsoft o Coca Cola, a gestionar sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/cotweet-recibe-11m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quancast consigue 50M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/quancast-consigue-50m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/quancast-consigue-50m/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 09:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[founders fund]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[polaris venture partners]]></category>
		<category><![CDATA[quantcast]]></category>
		<category><![CDATA[ronda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=7443</guid>
		<description><![CDATA[Quantcast, la firma de medición de audiencias web, ha recibido una tercera ronda de financiación de 50 millones de dólares, de unos inversores cuyos nombres no han sido revelados por el momento.
La compañía estaba valorada (pre-financiación) en unos 300 millones de dólares y según parece, sus funciones  han evolucionado más allá del análisis web. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/quancast-consigue-50m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udorse consigue medio millón</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/udorse-consigue-medio-millon/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/udorse-consigue-medio-millon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[founders fund]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[udorse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=7180</guid>
		<description><![CDATA[Udorse, una startup que aún no es muy conocida, ha recibido medio millón de dólares en una ronda de financiación por parte de Founders Fund. Como parte de la operación Peter Thiel, de Founders Fund, entrará a formar parte de la junta directiva de la compañía.
No existen demasiados datos acerca de la startup: se creó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/udorse-consigue-medio-millon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook anuncia 25 finalistas del fbFund</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/facebook-anuncia-los-25-finalistas-del-fbfund/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/facebook-anuncia-los-25-finalistas-del-fbfund/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 09:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[accel]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fbFund]]></category>
		<category><![CDATA[finalistas]]></category>
		<category><![CDATA[founders fund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=6818</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ha nombrado a los 25 finalistas de la última ronda del fbFund, el programa que ha emprendido junto a Accel y Founders Fund para ayudar a fomentar su plataforma de aplicaciones. Los 25 nombres ganadores sólo representan a la mitad de los finalistas de esta ronda y la compañía ha declarado que los otros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/facebook-anuncia-los-25-finalistas-del-fbfund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UserVoice obtiene financiación</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/uservoice-obtiene-financiacion/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/uservoice-obtiene-financiacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 14:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[accelerator group]]></category>
		<category><![CDATA[baseline ventures]]></category>
		<category><![CDATA[betaworks]]></category>
		<category><![CDATA[david shen ventures]]></category>
		<category><![CDATA[founders fund]]></category>
		<category><![CDATA[howard lindzon]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[net discovery]]></category>
		<category><![CDATA[uservoice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=6810</guid>
		<description><![CDATA[UserVoice, una compañía que ofrece servicios de feedback en calidad de generador de ideas, ha obtenido una inversión de 800 mil dólares liderada por Baseline Ventures y en la que también participaron FF Angel (el vehículo de inversiones ángel de Founders Fund), Betaworks, David Shen Ventures, The Accelerator Group, Net Discovery y Howard Lindzon.
El producto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/uservoice-obtiene-financiacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLX cierra una ronda de 5M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/olx-cierra-una-ronda-de-5m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/olx-cierra-una-ronda-de-5m/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 07:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bessemer Venture Partners]]></category>
		<category><![CDATA[clasificados]]></category>
		<category><![CDATA[craiglist friendster]]></category>
		<category><![CDATA[DN Capital]]></category>
		<category><![CDATA[founders fund]]></category>
		<category><![CDATA[General Catalyst Partners]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[OLX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=6678</guid>
		<description><![CDATA[El competidor directo de Craiglist, OLX, ha cerrado una nueva ronda de financiación Serie C de 5 millones de dólares por parte de General Catalyst Partners, Bessemer Venture Partners, Founders Fund y DN Capital. Esta inyección de dinero le da a la compañía una financiación total de 28,5 millones de dólares.
La compañía había recibido una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/olx-cierra-una-ronda-de-5m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook hace cambios en fbFund</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/facebook-hace-cambios-en-fbfund/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/facebook-hace-cambios-en-fbfund/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 08:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[accel partners]]></category>
		<category><![CDATA[cambios]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook platform]]></category>
		<category><![CDATA[fbFund]]></category>
		<category><![CDATA[founders fund]]></category>
		<category><![CDATA[incubadora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=6425</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ha detallado alguno de los cambios que está realizando en fbFund, su empresa conjunta con Accel Partners y Founders Fund, que tiene como objetivo ayudar e impulsar las mejores aplicaciones de Facebook Platform.
En las rondas anteriores, fbFund tenía como función primaria repartir una financiación semilla de 25 mil dólares a 25 finalistas y 225 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/facebook-hace-cambios-en-fbfund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yammer cierra una ronda de 5M en Serie A</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/yammer-cierra-una-ronda-de-5m-en-serie-a/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/yammer-cierra-una-ronda-de-5m-en-serie-a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 09:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[Charles River Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[founders fund]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[yammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=5019</guid>
		<description><![CDATA[El servicio de micro-blogging Yammer ha recibido 5 millones de dólares en una ronda de financiación Serie A por parte de Founders Fund y Charles River Ventures, según ha afirmado su fundador David Sacks.
Yammer es un derivado del sitio sobre genealogía Geni que también acaba de recibir 5 millones de dólares en Serie C de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/yammer-cierra-una-ronda-de-5m-en-serie-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook da a conocer a los ganadores del fbFund</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/facebook-da-a-conocer-a-los-ganadores-del-fbfund/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/facebook-da-a-conocer-a-los-ganadores-del-fbfund/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 09:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[accel partners]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fbFund]]></category>
		<category><![CDATA[founders fund]]></category>
		<category><![CDATA[ganadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=4571</guid>
		<description><![CDATA[Facebook acaba de anunciar los nombres de los ganadores de los 225 mil dólares de la segunda ronda de su fbFund, una iniciativa conjunta de Facebook, Accel y Founders Fund para premiar y ayudar a las mejores aplicaciones de la Plataforma Facebook.
Los ganadores de esta edición han sido:

GroupCard: permite a los usuarios crear tarjetas (de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/facebook-da-a-conocer-a-los-ganadores-del-fbfund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook anuncia los 25 beneficiarios del fbFund</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/facebook-anuncia-los-25-deneficiarios-del-fbfund/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/facebook-anuncia-los-25-deneficiarios-del-fbfund/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 10:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[accel partners]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fbFund]]></category>
		<category><![CDATA[founders fund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=3651</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ha anunciado la lista de los 25 receptores de los 10 millones de dólares del fbFund. La compañía dio a conocer este fondo el año pasado, conformado con dinero de Accel Partners y Founders Fund, pero el desembolso del dinero finalmente se retrasó desde esa fecha.
De estos 25 beneficiarios, cada uno recibe 25 mil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/facebook-anuncia-los-25-deneficiarios-del-fbfund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raptr, 12 millones para una red social de jugones</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/raptr-12-millones-para-una-red-social-de-jugones/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/raptr-12-millones-para-una-red-social-de-jugones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 17:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[accel partners]]></category>
		<category><![CDATA[founders fund]]></category>
		<category><![CDATA[Raptr]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales verticales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=3009</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda la nueva red social Raptr va a dar mucho de sí, sobretodo por la posibilidad de interactuar entre usuarios de diferentes plataformas y la posibilidad de informar a todos de en qué juego estás encabezado en estos momentos.
Los juegos pueden ser desde PC, Mac, Xbox Live, hasta los casual games que podemos encontrar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/raptr-12-millones-para-una-red-social-de-jugones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friendster consigue 20M y a un Googler como CEO</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/friendster-consigue-20m-y-a-un-googler-como-ceo/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/friendster-consigue-20m-y-a-un-googler-como-ceo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 08:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark capital]]></category>
		<category><![CDATA[dag ventures]]></category>
		<category><![CDATA[founders fund]]></category>
		<category><![CDATA[Friendster]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kpcb]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[richard klimber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[Friendster, una red social que últimamente ha conseguido bastante audiencia en el mercado asiático, ha recibido 20 millones de dólares en una ronda de financiación encabezada por IDG Ventures y en la que también participaron los inversores existentes Kleiner Perkins, Benchmark Capital, DAG Ventures y Founders Fund.
Además, ha contratado a Richard Kimber, hasta ahora director [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/friendster-consigue-20m-y-a-un-googler-como-ceo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clickable recibe una inversión de 14,5M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/clickable-recibe-una-inversion-de-145m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/clickable-recibe-una-inversion-de-145m/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 10:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[clickable]]></category>
		<category><![CDATA[firstmark capital]]></category>
		<category><![CDATA[founders fund]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Union Square Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Clickable, una compañía de marketin online y publicidad en las búsquedas con sede en Nueva York, ha recibido 14,5 millones de dólares en una segunda ronda de financiación. Dicha ronda estuvo dirigida por Founder’s Fund y en ella participaron inversores ya existentes como Union Square Ventures y FirstMark Capital.
La financiación total de la compañía asciende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/clickable-recibe-una-inversion-de-145m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Gaming Network recibe 15M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/social-gaming-network-recibe-15m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/social-gaming-network-recibe-15m/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 07:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[columbia partners]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[founders fund]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[novak biddle venture partners]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social gaming network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Social Gaming Network, la compañía dedicada a aplicaciones de juegos online para redes sociales, ha recibido 15 millones de dólares en una primera ronda de financiación en la que participaron Founders Fund, Columbia Partners y Novak Biddle Venture Partners.
Social Gaming Network son los responsables de aplicaciones como Warbook, Jetman y Super Snake, las cuales pueden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/social-gaming-network-recibe-15m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLX obtiene $13,5M de inversión</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/olx-obtiene-13-5-m-de-inversion/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/olx-obtiene-13-5-m-de-inversion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 08:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bessemer Venture Partners]]></category>
		<category><![CDATA[clasificados]]></category>
		<category><![CDATA[craiglist]]></category>
		<category><![CDATA[DN Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrice Grinda]]></category>
		<category><![CDATA[founders fund]]></category>
		<category><![CDATA[General Catalyst]]></category>
		<category><![CDATA[jordi castello]]></category>
		<category><![CDATA[kijiji]]></category>
		<category><![CDATA[mundoanuncio]]></category>
		<category><![CDATA[OLX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Leo en el blog de Fabrice Grinda que OLX ha obtenido una nueva inversión, en concreto ha recibido 13,5 millones de US$ de General Catalyst, Bessemer Venture Partners, Founders Fund y DN Capital.
En total la empresa lleva obtenidos 23,5 millones de US$ de inversión, actualmente tienen casí 100 empleados en todo el mundo. Se convierte así [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/olx-obtiene-13-5-m-de-inversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantcast, consigue 20 millones más</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/quantcast-consigue-20-millones-mas/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/quantcast-consigue-20-millones-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 12:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[founders fund]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[polaris venture partners]]></category>
		<category><![CDATA[quantcast]]></category>
		<category><![CDATA[serie b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/noticias/quantcast-consigue-20-millones-mas/</guid>
		<description><![CDATA[Quantcast, la compañía dedicada a la medición de medios online, ha cerrado la ronda de inversiones de Serie B con 20 millones. En la ronda estaban presentes Founders Fund y Polaris Venture Partners.

Quantcast ofrece &#8220;un nuevo servicio de medición de los medios de comunicación&#8221;, en competencia directa con comScore, HitWise y Alexa. Fox, CBS, Belo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/quantcast-consigue-20-millones-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
