<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OJOinternet &#187; iphone</title>
	<atom:link href="http://www.ojointernet.com/sobre/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ojointernet.com</link>
	<description>Telecomunicaciones, Internet, Media, Entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 11:37:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mobclix adquiere Heartbeat</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/mobclix-adquiere-heartbeat/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/mobclix-adquiere-heartbeat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[adquisiciones]]></category>
		<category><![CDATA[hearbeat]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobclix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13674</guid>
		<description><![CDATA[La red de publicidad móvil Mobclix ha hecho su primera adquisición: un servicio de ayuda a los desarrolladores de iPhone llamado Heartbeat.
Los términos económicos de la operación no han sido revelados. Heartbeat era propiedad de Enormego, que lanzó el servicio en junio de 2009. Heartbeat ayuda a los desarrolladores de iPhone a acceder y manejar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/mobclix-adquiere-heartbeat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia 5800 XPres Music supera al iPhone en España</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/nokia-5800-xpres-music-supera-al-iphone-en-espana/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/nokia-5800-xpres-music-supera-al-iphone-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 21:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[estadíticas]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13487</guid>
		<description><![CDATA[El Nokia 5800 XPres Music ha superado al iPhone como smartphone más vendido en España, según afirmó Alberto Matrone, director general para Iberia de Nokia.
Una de las posibles razones para que el terminal de la firma finlandesa haya superado al de Apple, es que el primero se vende en España a través de todos los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/nokia-5800-xpres-music-supera-al-iphone-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StudyBlue cierra una ronda de 1M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/studyblue-cierra-una-ronda-de-1m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/studyblue-cierra-una-ronda-de-1m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[studyblue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13274</guid>
		<description><![CDATA[StudyBlue, una red social de estudio y una comunidad de estudiantes de secundaria y universitarios, ha recibido una ronda de financiación de 1 millón de dólares, aunque por el momento sólo ha cobrado 626 mil dólares.
El pasado junio la compañía obtuvo 2,2 millones de dólares. En esta ocasión no ha querido realizar declaraciones al respecto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/studyblue-cierra-una-ronda-de-1m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone, el teléfono más popular de Estados Unidos</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/iphone-el-telefono-mas-popular-de-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/iphone-el-telefono-mas-popular-de-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen netratings]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13169</guid>
		<description><![CDATA[Según los últimos datos de Nielsen Netratings, el ranking de los teléfonos más populares de Estados Unidos lo encabeza el iPhone de Apple.
Aunque la cuota de mercado de la Blackberry de RIM sigue siendo el doble que la del iPhone, éste último es más popular en los Estados Unidos. El margen de iPhone es bastante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/iphone-el-telefono-mas-popular-de-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appolicious cierra una ronda 1,5M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/appolicious-cierra-una-ronda-15m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/appolicious-cierra-una-ronda-15m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[Apex Venture Partners]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[appolicius]]></category>
		<category><![CDATA[directorio]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13118</guid>
		<description><![CDATA[Appolicious, un directorio online de aplicaciones para iPhone, ha recibido 1,5 millones de dólares Apex Venture Partners y James Crouthamel, el fundador de Performics.
Anteriormente había recibido medio millón de dólares en financiación semilla por parte de Apex. Básicamente el servicio trata de dar relevancia a las 100 mil aplicaciones de la tienda de Apple, pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/appolicious-cierra-una-ronda-15m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RepairPal obtiene 4M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/repairpal-obtiene-4m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/repairpal-obtiene-4m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[google health]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[repairpal]]></category>
		<category><![CDATA[tuboat ventures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13113</guid>
		<description><![CDATA[RepairPal, una startup de información acerca de reparaciones y mantenimiento de automóviles, ha recibido una ronda de financiación de 4 millones de dólares en Serie A.
Entre los inversores se encuentran Tugboat Ventures,que lideró la ronda con la participación de Rick Keister, David Strohm, Mark Goines y Michael Torres. Anteriormente la startup había recibido 3 millones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/repairpal-obtiene-4m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gogii consigue 8,2M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/gogii-consigue-82m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/gogii-consigue-82m/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 10:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[gogii]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Kleiner Perkins Caufield & Byers]]></category>
		<category><![CDATA[matrix partners]]></category>
		<category><![CDATA[textplus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13054</guid>
		<description><![CDATA[Gogii, compañía responsable de la popular aplicación de iPhone textPlus, ha obtenido una ronda de financiación de 8,2 millones dólares en Serie B.
La ronda estuvo dirigida por Matrix Partners, con la participación de los inversores existentes Kleiner Perkins Caufield &#038; Byers. Gogii fue una de las primeras empresas de obtener financiación por la iniciativa IFUND, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/gogii-consigue-82m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ansca Mobile recibe 1M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/ansca-mobile-recibe-1m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/ansca-mobile-recibe-1m/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[ansca mobile]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[merus capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=12958</guid>
		<description><![CDATA[Ansca Mobile, una empresa fundada por veteranos de Adobe para crear una plataforma alternativa para el desarrollo del iPhone, ha recibido 1 millón de dólares en su primera financiación externa. 
Todo el dinero proviene de Merus Capital. La empresa de Palo Alto ha creado una plataforma llamada Corona, que según dice, es la manera más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/ansca-mobile-recibe-1m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Booyah consigue 5M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/booyah-consigue-5m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/booyah-consigue-5m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 08:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[booyah]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=8448</guid>
		<description><![CDATA[Booyah, una compañía desarrolladora de un juego basado en la web y en el iPhone que permite al usuario conseguir cosas en la vida real, ha recibido una ronda de financiación de 5 millones de dólares.
Ésta es la segunda ronda que recibe la empresa. En Booyah los usuarios pueden conseguir bonificaciones como entradas para el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/booyah-consigue-5m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axel Springer empieza a distribuir contenido en el iPhone 3G</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/axel-springer-empieza-a-distribuir-contenido-en-el-iphone-3g/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/axel-springer-empieza-a-distribuir-contenido-en-el-iphone-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[axel springer]]></category>
		<category><![CDATA[contenido]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=7888</guid>
		<description><![CDATA[Axel Springer, el grupo de comunicación alemán, ha decidido dar el paso de editor tradicional a centro de medios digitales y para ello ha adoptado medidas como comenzar a distribuir contenido digital en el iPhone 3G.
Apple es el nuevo estándar IT de Axel Springer, declaró Michael Zurheide, Senior Manager de sistemas de medios en Axel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/axel-springer-empieza-a-distribuir-contenido-en-el-iphone-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Searchme busca comprador</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/searchme-busca-comprador/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/searchme-busca-comprador/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 12:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[searchme]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=7713</guid>
		<description><![CDATA[El buscador visual Searchme ha estado intentado conseguir una nueva ronda de financiación durante estos últimos meses, aunque por lo visto no están teniendo demasiada suerte.
Como estrategia alternativa parece que han abordado a diferentes compradores potenciales para ver si pueden cerrar una venta, según han confirmado múltiples fuentes. El buscador, lanzado en marzo de 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/searchme-busca-comprador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clikthrough obtiene 1M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/clikthrough-obtiene-1m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/clikthrough-obtiene-1m/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 08:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[clickthrough]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=7615</guid>
		<description><![CDATA[La startup de vídeo interactivo y análisis Clikthrough ha recibido 1 millón de dólares en una ronda de financiación Serie A por parte de los inversores y ejecutivos Max Martin, Savan Kotecha, Nicky Byrne y Wayne Wilkins.
La tecnología de Clickthrough permite a los usuarios hacer clic en cualquier cosa: productos, personas, lugares, y mucho más. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/clikthrough-obtiene-1m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG lanza su tienda de aplicaciones</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/lg-lanza-su-tienda-de-aplicaciones/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/lg-lanza-su-tienda-de-aplicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 14:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOmóviles]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomoviles.com/?p=3223</guid>
		<description><![CDATA[Un año después de que Apple crease su App Store para iPhone, LG ha anunciado el lanzamiento de su propia tienda.
Los usuarios de Singapur, Malasia y Australia ya pueden acceder a la tienda de aplicaciones. A finales de año se espera que llegue a Europa y América Latina. Según parece, los usuarios podrán acceder a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/lg-lanza-su-tienda-de-aplicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Store celebra su primer aniversario</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/app-store-celebra-su-primer-aniversario/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/app-store-celebra-su-primer-aniversario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 13:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOmóviles]]></category>
		<category><![CDATA[aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomoviles.com/?p=3220</guid>
		<description><![CDATA[La tienda de aplicaciones para iPhone de Apple ha cumplido un año con más de 1.000 millones de descargas, significando un notable éxito para la compañía.
Además del gran número de descargas de la App Store que se han realizado en los últimos 12 meses desde su lanzamiento el pasado 11 de julio, otro síntoma de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/app-store-celebra-su-primer-aniversario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia Móvil abandona su beta</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/wikipedia-movil-abandona-su-beta/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/wikipedia-movil-abandona-su-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 12:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOmóviles]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[oficial]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomoviles.com/?p=3208</guid>
		<description><![CDATA[Año y medio después de que Wikipedia lanzase su versión beta para móviles e iPhone, ahora anuncia que el servicio ha salido de su fase de desarrollo.
Aquellos que posean un dispositivo iPhone, Android, Palm Pre o Kindle ya podrán probar la versión oficial del servicio, después de que la organización haya asegurado que la mudanza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/wikipedia-movil-abandona-su-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdWhirl recibe 1M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/adwhirl-recibe-1m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/adwhirl-recibe-1m/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 14:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOmóviles]]></category>
		<category><![CDATA[adwhirl]]></category>
		<category><![CDATA[desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[red publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomoviles.com/?p=3142</guid>
		<description><![CDATA[AdWhirl, una especie de meta-red social para programadores informáticos, ha recibido 1 millón de dólares en una ronda de inversión ángel liderada Foundation Capital y en la que participaron diversos business angels.
En AdWhirl los desarrolladores de aplicaciones pueden escoger y cambiar en el momento las redes de anuncios dónde dar a conocer sus aplicaciones para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/adwhirl-recibe-1m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera Mini supera al navegador del iPhone</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/opera-mini-supera-al-navegador-del-iphone/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/opera-mini-supera-al-navegador-del-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 14:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOmóviles]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[opera mini]]></category>
		<category><![CDATA[statcounters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomoviles.com/?p=3102</guid>
		<description><![CDATA[Opera Mini, el navegador móvil desarrollado por Opera, ha superado al navegador de iPhone en cuanto a cuota de mercado, llegando a alcanzar el 24,6%, según StatCounter.
Sin embargo, el margen que separa a ambos navegadores no es demasiado elevado y la situación podría darse la vuelta en el próximo mes. El presidente ejecutivo de StatCounter, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/opera-mini-supera-al-navegador-del-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BeeTV consigue 8M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/beetv-consigue-8m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/beetv-consigue-8m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 14:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[beetv]]></category>
		<category><![CDATA[innogest]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=7094</guid>
		<description><![CDATA[BeeTV, un servicio de IPTV y vídeo bajo demanda online, ha recibido una ronda de financiación de 8 millones de dólares por parte de la firma italiana de capital riesgo Innogest. Ésta es la segunda ronda que recibe la compañía.
La tecnología de BeeTV crea un canal de IPTV personal para cada usuario, a través del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/beetv-consigue-8m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Store de Apple cambia el escenario</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/app-store-de-apple-cambia-el-escenario/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/app-store-de-apple-cambia-el-escenario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 12:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro.castellano</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOmóviles]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[cambios]]></category>
		<category><![CDATA[escenario]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomoviles.com/?p=3017</guid>
		<description><![CDATA[La irrupción de Apple en el mundo de la telefonía móvil está dejando una profunda huella. Desde mi punto de vista es la responsable de muchos de los giros (a mejor) que este mercado está sufriendo. Primero implementó una interfaz táctil y demostró a la competencia que era posible hacer un terminal móvil táctil con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/app-store-de-apple-cambia-el-escenario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple factura menos de 45M por aplicaciones de iPhone</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/apple-factura-menos-de-45m-por-aplicaciones-de-iphone/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/apple-factura-menos-de-45m-por-aplicaciones-de-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 10:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOmóviles]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[cálculos]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomoviles.com/?p=3012</guid>
		<description><![CDATA[Pese a las estadísticas de Apple, que afirman que más de mil millones de aplicaciones han sido descargadas de la iPhone App Store, lo cierto es que la compañía podría obtener ingresos del aproximadamente 30% de las ventas.
Una aplicación de pago (también las hay gratuitas) oscila entre los 99 centavos de dólar y los 2,99 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/apple-factura-menos-de-45m-por-aplicaciones-de-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aha Mobile obtiene 3M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/aha-mobile-obtiene-3m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/aha-mobile-obtiene-3m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 14:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOmóviles]]></category>
		<category><![CDATA[aha mobile]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[venrock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomoviles.com/?p=3008</guid>
		<description><![CDATA[Aha Mobile, una statup que está desarrollando una aplicación de información sobre coches para iPhone, ha obtenido 3 millones de dólares en financiación Serie A de Venrock.
Actualmente en desarrollo, el producto de Aha se centra en ofrecer información útil acerca de su entorno a los conductores, como por ejemplo cuál es el estado del tráfico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/aha-mobile-obtiene-3m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry Curve supera a iPhone en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/blackberry-curve-supera-a-iphone-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/blackberry-curve-supera-a-iphone-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 15:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOmóviles]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry curve]]></category>
		<category><![CDATA[g1]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[npd]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[t-mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomoviles.com/?p=2965</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio de mercado realizado por NPD, la Blackberry Curve superó al iPhone en Estados Unidos durante el primer trimestre de 2009. Además el estudio muestra que tres de los cinco smartphones más vendidos en el país son de RIM, mientras que los otros dos son el dispositivo de Palm y el G1 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/blackberry-curve-supera-a-iphone-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banca móvil no interesa más que al 9% de usuarios</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/la-banca-movil-no-interesa-mas-que-al-9-de-usuarios/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/la-banca-movil-no-interesa-mas-que-al-9-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 12:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOmóviles]]></category>
		<category><![CDATA[banca móvil]]></category>
		<category><![CDATA[e stidio]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[kpmg]]></category>
		<category><![CDATA[mastercar]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomoviles.com/?p=2940</guid>
		<description><![CDATA[Sólo el 9% de los usuarios de móvil globales utilizan los servicios bancarios a través de sus teléfonos, según el informe Consumers &#038; Convergence III realizado por la consultora KPMG.
Uno de los motivos de que el porcentaje de usuarios que utilizan este servicio sea tan bajo pueden ser el miedo y el desinterés que siguen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/la-banca-movil-no-interesa-mas-que-al-9-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon compra Stanza, una aplicación para iPhone</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/amazon-compra-stanza-una-aplicacion-para-iphone/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/amazon-compra-stanza-una-aplicacion-para-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 09:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOmóviles]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[lexcycle]]></category>
		<category><![CDATA[stanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomoviles.com/?p=2934</guid>
